Категория:Modbus: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
Если интересующегося вас контроллера / прибора нет в перечне ниже, смотри обобщенную информация [[Modbus-устройства|о настройке Modbus]]. | Если интересующегося вас контроллера / прибора нет в перечне ниже, смотри обобщенную информация [[Modbus-устройства|о настройке Modbus]]. | ||
Вы | Вы можете прислать конфигурацию настроек оборудования, которое вы диспетчеризировали, для размещения его на wiki и возможности последующего использования этих настроек в других проектах. | ||
Для этого следует направить письмо на адрес ivanov(a)tekon.ru с темой письма Modbus и указанием в теле письма, какое устройство было диспетчеризировано, с приложением следующих файлов: | Для этого следует направить письмо на адрес ivanov(a)tekon.ru с темой письма Modbus и указанием в теле письма, какое устройство было диспетчеризировано, с приложением следующих файлов: | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
*csv-файл конфигации modbus-устройства из OPC-сервера | *csv-файл конфигации modbus-устройства из OPC-сервера | ||
*пример визуализации из SCADA, сохраненный в виде Шаблона<br/> (выделить группу объектов карты, нажать правой кнопкой мыши и выбрать сохранить Шаблон.<br/> Шаблоны сохраняются в папке \Scada \ settings \ templ) | *пример визуализации из SCADA, сохраненный в виде Шаблона<br/> (выделить группу объектов карты, нажать правой кнопкой мыши и выбрать сохранить Шаблон.<br/> Шаблоны сохраняются в папке \Scada \ settings \ templ) | ||
*Text-функции, если они были использованы для визуализации<br/> | *Text-функции, если они были использованы для визуализации | ||
*файла описания Modbus-регистров устройства или ссылку на документацию на сайте производителя<br/> | |||
[[Category:Интеграция]] | [[Category:Интеграция]] | ||
Текущая версия от 13:46, 15 октября 2024
Описание подключение устройств, работающих по протоколу Modbus к АСУД-248.
Мы можем подключить любые приборы, поддерживающие протокол Modbus.
Если интересующегося вас контроллера / прибора нет в перечне ниже, смотри обобщенную информация о настройке Modbus.
Вы можете прислать конфигурацию настроек оборудования, которое вы диспетчеризировали, для размещения его на wiki и возможности последующего использования этих настроек в других проектах.
Для этого следует направить письмо на адрес ivanov(a)tekon.ru с темой письма Modbus и указанием в теле письма, какое устройство было диспетчеризировано, с приложением следующих файлов:
- csv-файл конфигации modbus-устройства из OPC-сервера
- пример визуализации из SCADA, сохраненный в виде Шаблона
(выделить группу объектов карты, нажать правой кнопкой мыши и выбрать сохранить Шаблон.
Шаблоны сохраняются в папке \Scada \ settings \ templ) - Text-функции, если они были использованы для визуализации
- файла описания Modbus-регистров устройства или ссылку на документацию на сайте производителя
Страницы в категории «Modbus»
Показаны 54 страницы из 54, находящихся в данной категории.