Интегрированная система управления для прямого соединения Daikin систем Split, Sky Air, VRV, холодильных машин, вентиляционных установок и систем BMS.
Технические характеристики приведы в таблице:
| Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков | 64 | ||||
| Максимальное количество подсоединяемых наружных блоков | 10 | ||||
| Размеры | Блок | Высота | мм | 124 | |
| Ширина | мм | 379 | |||
| Глубина | мм | 87 | |||
| Вес | Блок | кг | 2.1 | ||
| Связь | DIII-NET | Примечание | DIII-NET (F1F2) | ||
| Протокол | Type | RS485 (modbus) | |||
| Примечание | 2-проводной, скорость соединения: 9600 или 19200 бит/с | ||||
| Длина проводки | Макс. | м | 500 | ||
| Температура окружающей среды | Работа | Мин. | °C | 0 | |
| Макс. | °C | 60 | |||
| Установка | Внутренняя установка | ||||
| Электропитание | Частота | Гц | 50 | ||
| Напряжение | V | 220-240 | |||
Подключение к АСУД-248
КЦС-IPM протокол Modbus RTU
EKMBDXA - RS-485 - [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - ПК (Пульт-ПК)
Параметры настройки скорости интерфейса Контроллер устанавливаются с помощью перемычек
Таблица Modbus регистров указана в документации.
Внимание! В связи со спецификой реализации протокола обмена данными с устройством, следует использовать специальный драйвер EKMBDXA (а не универсальный драйвер mb_rtu)