КУН-2Д.1 и Переговорное устройство: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: « = Введение = В статье рассматривается пошаговое подключение к АРМ на базе Пульта-ПК *…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Введение = | == Введение == | ||
В статье рассматривается пошаговое подключение к АРМ на базе Пульта-ПК | В статье рассматривается пошаговое подключение к АРМ на базе Пульта-ПК | ||
*Концентратора КУН-2Д.1 | *Концентратора [[КУН-2Д.1|КУН-2Д.1]] | ||
*Переговорного устройства | *[[ПГУ|Переговорного устройства ]] | ||
и настройка в программном обеспечении АСУД.SCADA канала: | и настройка в программном обеспечении [[Tekon_Scada|АСУД.SCADA]] канала: | ||
*переговорной связи | *переговорной связи | ||
*дискретного датчика | *дискретного датчика | ||
Общая последовательность действий: | |||
*подключить TL-линию от Пульта к КУН | |||
*подключить ПГУ к КУН | |||
*подключить дискретный датчик к КУН | |||
*настроить ОРС сервер | |||
*настроить Scada | |||
*проверить ПГС и дискретник | |||
== Подключение == | |||
Откройте крышку концентратора КУН-2Д.1 | |||
[[File:2 КУН2Д1 cor.JPG|center|250px|2 КУН2Д1 cor.JPG]] | |||
Извеликите верхнюю плату, потянув вверх, для удобства подключения проводов. | |||
Подключите TL линию | |||
[[Category:Быстрый старт]] | [[Category:Быстрый старт]] | ||
Версия от 10:08, 16 октября 2024
Введение
В статье рассматривается пошаговое подключение к АРМ на базе Пульта-ПК
- Концентратора КУН-2Д.1
- Переговорного устройства
и настройка в программном обеспечении АСУД.SCADA канала:
- переговорной связи
- дискретного датчика
Общая последовательность действий:
- подключить TL-линию от Пульта к КУН
- подключить ПГУ к КУН
- подключить дискретный датчик к КУН
- настроить ОРС сервер
- настроить Scada
- проверить ПГС и дискретник
Подключение
Откройте крышку концентратора КУН-2Д.1
Извеликите верхнюю плату, потянув вверх, для удобства подключения проводов.
Подключите TL линию