Идентификационные номера устройств: различия между версиями

Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Новая страница: « Таблица - Идентификационные номера устройств / модулей {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:…»
 
Нет описания правки
Строка 7: Строка 7:
| style="width: 195px;" | Тип устройства / модуля
| style="width: 195px;" | Тип устройства / модуля
| style="width: 169px;" | Комментарий
| style="width: 169px;" | Комментарий
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.005<br/> 7.102.006
| style="width: 195px;" | Фильтр&nbsp;[[УПП|УПП]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.035 изм.1
| style="width: 118px;" | 7.102.035 изм.1
Строка 14: Строка 18:
| style="width: 118px;" | 7.102.035 изм.2
| style="width: 118px;" | 7.102.035 изм.2
| style="width: 195px;" | [[Контактный_модуль_ПГУ|Контактный модуль ПГУ]]
| style="width: 195px;" | [[Контактный_модуль_ПГУ|Контактный модуль ПГУ]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.201-01<br/> 7.102.203
| style="width: 195px;" | [[КУП|КУП]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.210
| style="width: 195px;" | [[Устройство_оптронной_развязки|Устройство оптронной развязки]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" |
7.102.216<br/> 7.102.224<br/> 7.102.228<br/> 7.102.229<br/> 7.102.233
| style="width: 195px;" | [[КУН|КУН]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.217-13
| style="width: 195px;" | [[КЦС|КЦС]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.217-15
| style="width: 195px;" | [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.218
| style="width: 195px;" | [[КДП|КДП]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" |
7.102.221<br/> 7.102.225
| style="width: 195px;" | [[КИР-16|КИР-16]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.223
| style="width: 195px;" | [[КБП-RSM|КБП-RSM]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.226<br/> 7.102.267
| style="width: 195px;" | [[КДД|КДД]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.227
| style="width: 195px;" | [[КТП-2|КТП-2]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.230
| style="width: 195px;" | Микрофоны электретные
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.243<br/> 7.102.265
| style="width: 195px;" | [[КЦС-М|КЦС-М]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.260
| style="width: 195px;" | КИР-8
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.271<br/> 7.102.272
| style="width: 195px;" | [[КУН-2Д|КУН-2Д]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.278
| style="width: 195px;" | [[КУП-RS|КУП-RS]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.282
| style="width: 195px;" | [[КИР-КМ|КИР-КМ]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|-
| style="width: 118px;" | 7.102.283
| style="width: 195px;" | [[КИР-РП|КИР-РП]]
| style="width: 169px;" | &nbsp;
| style="width: 169px;" | &nbsp;
|}
|}


&nbsp;
&nbsp;

Версия от 12:58, 16 августа 2021

Таблица - Идентификационные номера устройств / модулей

Номер Тип устройства / модуля Комментарий
7.102.005
7.102.006
Фильтр УПП  
7.102.035 изм.1 Контактный модуль ПГУ Входит в состав ПККЛ-М
7.102.035 изм.2 Контактный модуль ПГУ  
7.102.201-01
7.102.203
КУП  
7.102.210 Устройство оптронной развязки  

7.102.216
7.102.224
7.102.228
7.102.229
7.102.233

КУН  
7.102.217-13 КЦС  
7.102.217-15 КЦС-IPM  
7.102.218 КДП  

7.102.221
7.102.225

КИР-16  
7.102.223 КБП-RSM  
7.102.226
7.102.267
КДД  
7.102.227 КТП-2  
7.102.230 Микрофоны электретные  
7.102.243
7.102.265
КЦС-М  
7.102.260 КИР-8  
7.102.271
7.102.272
КУН-2Д  
7.102.278 КУП-RS  
7.102.282 КИР-КМ  
7.102.283 КИР-РП