ЭКО НОМ: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Alex переименовал страницу ЭКО НОМ в ЭКО НОМ + 4 имп.входы |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Введение == | |||
{{Теплосчетчики | |||
|Тип= Теплосчетчик | |||
|Название=[https://eckonom.ru/ ЭКО НОМ] | |||
|Изображение = Ekonom.jpg | |||
|Интерфейсы = RS-485 | |||
Протокол M-Bus | |||
|Интерфейсы_параметры = 2400 8-E-1 | |||
|RS-идентификатор = Серийный номер прибора (SecondaryID) | |||
Прибор не поддерживает запросы по PrimaryID, адресу 0. | |||
|Концентраторы = [[КЦС-IPM]] | |||
|Настройка = | |||
}} | |||
Рассматривается прибор без дополнительных импульсных входов. В противном случае смотри [[ЭКО_НОМ_+_4_имп.входы|ЭКО НОМ + 4 имп.входы]] | |||
== Подключение к АСУД-248 == | |||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по | |||
*RS-485 | |||
**Счетчик - [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] | |||
Опрос одного прибора по бродкастному адресу 0 - не поддерживается. | |||
Маркировка проводов (уточнять по РЭ на прибор) | |||
* Красный - питание (+) | |||
* Синий - питание (-) | |||
* Желтый - А | |||
* Зеленый - В | |||
Тестовый опрос выполнялся с прибором ПО вер. L_u-3.1C | |||
=== [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] ([[КУН-IPM|КУН-IPM]]) === | |||
{{Теплосчетчики Интерфейсы | |||
|Интерфейс= RS-485 | |||
|Доп_питание_интерфейса= U=24В ** | |||
|Число_устройств = требуется уточнение у производителя | |||
|Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения*** | |||
|Корректировка_времени = Да | |||
|Дополнительно = | |||
}} | |||
** - параметр источника питания уточнить у производителя. | |||
*** - первое считанное с прибора значение текущих измерений в текущих сутках будет также | |||
записано как значение на начало суток (на 00:00). | |||
== Регистрация в программе ASUDBase == | |||
Теплосчетчик регистрируется в ASUDBase, как устройство M-bus. | |||
{{ASUDBase счетчики | |||
|RS_идентификатор = 8-ми значный (только цифры) серийный номер прибора (Secondary ID). | |||
|Интервал_опроса = не чаще 1 раз в сутки (Интервал опроса >= 1440). | |||
|Дополнительно = | |||
}} | |||
Дополнительно: | |||
См. [[KCS_DEMO.EXE|Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO]] | |||
[[Category:Интеграция]] [[Category:RS-485]] [[Category:Теплосчетчики квартирные]] | |||
Версия от 09:23, 24 февраля 2021
Введение
| Тип | Теплосчетчик |
| Название | ЭКО НОМ |
| Изображение | |
| Интерфейсы | RS-485
Протокол M-Bus |
| Параметры интерфейса | 2400 8-E-1 |
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора (SecondaryID)
Прибор не поддерживает запросы по PrimaryID, адресу 0. |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM |
| Предварительная настройка
устройства |
Рассматривается прибор без дополнительных импульсных входов. В противном случае смотри ЭКО НОМ + 4 имп.входы
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по
- RS-485
- Счетчик - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - АРМ-диспетчера
Опрос одного прибора по бродкастному адресу 0 - не поддерживается.
Маркировка проводов (уточнять по РЭ на прибор)
- Красный - питание (+)
- Синий - питание (-)
- Желтый - А
- Зеленый - В
Тестовый опрос выполнялся с прибором ПО вер. L_u-3.1C
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Доп.питание интерфейса счетчика | U=24В ** |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
требуется уточнение у производителя |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения*** |
| Возможность корректировки времени счетчика | Да |
| Дополнительно |
** - параметр источника питания уточнить у производителя. *** - первое считанное с прибора значение текущих измерений в текущих сутках будет также записано как значение на начало суток (на 00:00).
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчик регистрируется в ASUDBase, как устройство M-bus.
| RS-идентификатор | 8-ми значный (только цифры) серийный номер прибора (Secondary ID). |
| Интервал опроса | не чаще 1 раз в сутки (Интервал опроса >= 1440). |
| Дополнительно |
Дополнительно:
