ОВЕН. Вентилиция и кондиционирование: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Хотя основное направление деятельности нашей компании - решение задач диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования жилых зданий, производимое нами оборудование и программное обеспечение может применяться и для решения задач мониторинга состояния промышленных объектов. | Хотя основное направление деятельности нашей компании - решение задач диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования жилых зданий, производимое нами оборудование и программное обеспечение может применяться и для решения задач мониторинга состояния промышленных объектов. | ||
В данной | В данной заметке приводится пример решения задачи диспетчеризации системы вентиляции промышленного объекта на основе технических решений | ||
* АСУД-248 НПО "Текон-Автоматика" | * АСУД-248 НПО "Текон-Автоматика" | ||
* контроллеров ТРМ компании ОВЕН | * контроллеров ТРМ компании ОВЕН | ||
* преобразователей частоты Веспер | * преобразователей частоты Веспер | ||
Данный пример интересен еще и тем, что в конечном итоге в рамках одной системы (одного АРМ оператора) будут сведены подсистемы: | Данный пример интересен еще и тем, что в конечном итоге в рамках одной системы (одного АРМ оператора) будут сведены подсистемы: | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
# учета энергоресурсов | # учета энергоресурсов | ||
На первом этапе | На первом этапе было применено следующие оборудование и программное обеспечение: | ||
* Оборудование НПО "Текон-Автоматика" | * Оборудование НПО "Текон-Автоматика" | ||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
*Оборудование сторонних производителей | *Оборудование сторонних производителей | ||
** Контроллеры ОВЕН ТРМ- | ** Контроллеры ОВЕН ТРМ-133M, ТРМ-138 | ||
** Преобразователь частоты Веспер Е2-8300 | ** Преобразователь частоты Веспер Е2-8300 | ||
Доступ к | Тракт передачи данных: | ||
Контроллеры ТРМ, ПЧ Веспер -> сеть RS-485 -> КЦС-IPM -> IP-сеть - > АСУД-248 | |||
Доступ к устройствам осуществлялся по протоколу [[Modbus-устройства | Modbus RTU]] | |||
Возможности в программе АСУД.SCADA | |||
* Чтение, запись данных в контроллерах | |||
* Дистанционное вкл./выкл., изменение уставок и т.п. | |||
Примеры визуализации обрабатываемых данных | |||
[[Файл:Owen_main.JPG|700px|thumb|center|Главный вид АСУД.SCADA]] | |||
[[Файл:Owen_1.JPG|700px|thumb|center|Схематичный план вентиляционной камеры]] | |||
[[Файл:Owen_2.JPG|700px|thumb|center|Схематичный план вентиляционной установки]] | |||
[[Файл:Owen_3.JPG|700px|thumb|center|График изменения температуры вентиляционной установки]] | |||
--[[Участник:Alex|Alex]] 07:49, 30 сентября 2013 (UTC) | |||
Версия от 07:49, 30 сентября 2013
Хотя основное направление деятельности нашей компании - решение задач диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования жилых зданий, производимое нами оборудование и программное обеспечение может применяться и для решения задач мониторинга состояния промышленных объектов.
В данной заметке приводится пример решения задачи диспетчеризации системы вентиляции промышленного объекта на основе технических решений
- АСУД-248 НПО "Текон-Автоматика"
- контроллеров ТРМ компании ОВЕН
- преобразователей частоты Веспер
Данный пример интересен еще и тем, что в конечном итоге в рамках одной системы (одного АРМ оператора) будут сведены подсистемы:
- вентиляции и кондиционирования
- лифтовой диспетчеризации
- учета энергоресурсов
На первом этапе было применено следующие оборудование и программное обеспечение:
- Оборудование НПО "Текон-Автоматика"
- Оборудование сторонних производителей
- Контроллеры ОВЕН ТРМ-133M, ТРМ-138
- Преобразователь частоты Веспер Е2-8300
Тракт передачи данных:
Контроллеры ТРМ, ПЧ Веспер -> сеть RS-485 -> КЦС-IPM -> IP-сеть - > АСУД-248
Доступ к устройствам осуществлялся по протоколу Modbus RTU
Возможности в программе АСУД.SCADA
- Чтение, запись данных в контроллерах
- Дистанционное вкл./выкл., изменение уставок и т.п.
Примеры визуализации обрабатываемых данных
--Alex 07:49, 30 сентября 2013 (UTC)