Sonometer: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
|Дополнительно = На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. | |Дополнительно = На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. | ||
}} | }} | ||
| Строка 47: | Строка 48: | ||
'''Служебная информация''' | '''Служебная информация''' | ||
Файл OPC Server / settings / contdeco.txt | Файл OPC Server / settings / contdeco.txt | ||
< | |||
Время уст./сист=10.03.2016 13:55:00/11.03.2016 16:58:34 | | ||
.... | <syntaxhighlight lang="php"> Время уст./сист=10.03.2016 13:55:00/11.03.2016 16:58:34 .... </syntaxhighlight> | ||
</ | |||
Среднее время получения данных | Среднее время получения данных - 3 с. | ||
'''Текущие результаты измерений''' | '''Текущие результаты измерений''' | ||
[[ | [[File:Sonometer500 now.PNG|center|300px|Текущие (мгновенные) данные]] | ||
| |||
< | |||
| |||
<syntaxhighlight lang="php"> ... tdTM - расхождение времени Прибор-Система (мин.) ton - общее время работы прибора (час) ... </syntaxhighlight> | |||
</ | |||
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные. | Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные. | ||
Среднее время получения данных | Среднее время получения данных - 3 с. | ||
'''Архивные данные''' | '''Архивные данные''' | ||
[[ | [[File:Sonometer500 arc.PNG|center|300px|Архивные данные]] | ||
Теплосчетчик передает архивные помесячные данные нарастающим итогом. | Теплосчетчик передает архивные помесячные данные нарастающим итогом. | ||
Среднее время получения архивной записи | Среднее время получения архивной записи - 3 с. | ||
'''Внимание'''. Глубина опроса архива прибора составляет 1 месяц. В связи с чем, для корректного накопления архива на рабочем месте, | '''Внимание'''. Глубина опроса архива прибора составляет 1 месяц (т.е. при начале опроса будет прочитана '''только''' одна архиваная запись на 01 число текущего месяца). <br/> В связи с чем, для корректного накопления архива на рабочем месте, прибор должен опрашиваться не реже 1 раза в месяц. | ||
=== Прямое подключения по TCP/IP === | === Прямое подключения по TCP/IP === | ||
Текущая версия от 09:12, 5 декабря 2019
Введение
| Тип | Теплосчетчик |
| Название | Sonometer 500/501/1100 |
| Изображение | |
| Интерфейсы | M-bus |
| Параметры интерфейса | M-bus: 2400 8-E-1 (300 8-E-1) - автовыбор |
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора (SecondaryID) или Primary ID |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM (КУН-IPM) или TCP/IP |
| Предварительная настройка
устройства |
не требуется |
Sonometer 500/501/1100 - предназначен для коммерческого учета потребленной тепловой энергии в системах отопления.
Настройка прибора
Желательно, по возможности, перевести индикацию на отображение данных энергии в кВт*ч.
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по интерфейсу M-bus.
- M-Bus
- преобразователь M-Bus RS-232/485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
- преобразователь M-Bus/Ethernet - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
КЦС - IPM (КУН-IPM)
| Интерфейс подключения | RS-232/485 через M-bus-преобразователь |
| Доп.питание интерфейса счетчика | Не требуется |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения, помесячный архив |
| Возможность корректировки времени счетчика | Да |
| Дополнительно | На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. |
Объем передаваемых
Служебная информация
Файл OPC Server / settings / contdeco.txt
Время уст./сист=10.03.2016 13:55:00/11.03.2016 16:58:34 ....
Среднее время получения данных - 3 с.
Текущие результаты измерений
... tdTM - расхождение времени Прибор-Система (мин.) ton - общее время работы прибора (час) ...
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные.
Среднее время получения данных - 3 с.
Архивные данные
Теплосчетчик передает архивные помесячные данные нарастающим итогом.
Среднее время получения архивной записи - 3 с.
Внимание. Глубина опроса архива прибора составляет 1 месяц (т.е. при начале опроса будет прочитана только одна архиваная запись на 01 число текущего месяца).
В связи с чем, для корректного накопления архива на рабочем месте, прибор должен опрашиваться не реже 1 раза в месяц.
Прямое подключения по TCP/IP
Через преобразователь M-bus / Ethernet.
Остальные параметры аналогичны подключению через КЦС-IPM.
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчики регистрируется в программе ASUDBase как Sonometer 500, 501 или 1100
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора (Secondary ID) - указан на лицевой панели прибора.
Возможность опроса прибора по Primary ID - Да. |
| Интервал опроса | не чаще 1 раза в сутки (Интервал опроса >= 1440). |
| Дополнительно |
Дополнительно:
