УМ-31: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|Тип= УСПД | |Тип= УСПД | ||
|Название=[УМ-31] | |Название=[УМ-31] | ||
|Изображение = | |Изображение = Um31.jpg | ||
|Интерфейсы = RS-232 | |Интерфейсы = RS-232 | ||
|Интерфейсы_параметры = Настраиваются | |Интерфейсы_параметры = Настраиваются | ||
|RS-идентификатор = Не используется | |RS-идентификатор = Не используется | ||
|Концентраторы = [[КЦС-IPM]] | |Концентраторы = [[КЦС-IPM]] | ||
|Настройка = | |Настройка = Настраивается в соответствии с РЭ | ||
}} | }} | ||
Версия от 14:11, 12 ноября 2018
Введение
| Тип | УСПД |
| Название | [УМ-31] |
| Изображение | |
| Интерфейсы | RS-232 |
| Параметры интерфейса | Настраиваются |
| RS-идентификатор | Не используется |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM |
| Предварительная настройка
устройства |
Настраивается в соответствии с РЭ |
Настройка прибора
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с УМ-31 по интерфейсу RS-232.
- УМ-31 - RS-232 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Доп.питание интерфейса счетчика | |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
|
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения, почасовой архив. |
| Возможность корректировки времени счетчика | Нет |
| Дополнительно |
Регистрация в программе ASUDBase
...
