Категория:Импульсные приборы учета: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Категория:Интеграция АСУД-248 позволяет подключить любые приборы учета с импульсным вы…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Интеграция]] | [[Категория:Интеграция]] | ||
АСУД-248 позволяет подключить любые приборы учета с импульсным выходом (водосчетчики, квартирные теплосчетчики и т.п.). | АСУД-248 позволяет подключить '''любые''' приборы учета с импульсным выходом (водосчетчики, квартирные теплосчетчики и т.п.). | ||
Приборы учета могут подключаться к концентраторам: | Приборы учета могут подключаться к концентраторам: | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
| [[КИР-КМ]] || до 2 || адиоканал 433МГц до [[КИР-РП]], далее проводная [[TL-линия]] АСУД до [[Пульт-ПК]] или [[КИО]] | | [[КИР-КМ]] || до 2 || адиоканал 433МГц до [[КИР-РП]], далее проводная [[TL-линия]] АСУД до [[Пульт-ПК]] или [[КИО]] | ||
|} | |} | ||
Приборы учета, представленные ниже, проверены на совместимость по просьбе производителей/заказчиков. | |||
Версия от 20:10, 16 апреля 2018
АСУД-248 позволяет подключить любые приборы учета с импульсным выходом (водосчетчики, квартирные теплосчетчики и т.п.).
Приборы учета могут подключаться к концентраторам:
| Концентратор | Число приборов учета | Тип линии связи от концентратора к диспетчерской |
|---|---|---|
| КИР-16 | до 16 | Проводная TL-линия АСУД до Пульт-ПК или КИО |
| КИР-RS | до 8 | Интерфейс RS-485 до КЦС-IPM, КУН-IP |
| КИР-КМ | до 2 | адиоканал 433МГц до КИР-РП, далее проводная TL-линия АСУД до Пульт-ПК или КИО |
Приборы учета, представленные ниже, проверены на совместимость по просьбе производителей/заказчиков.
Страницы в категории «Импульсные приборы учета»
Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.