АСУД-248М: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
SanDro (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
== [[:Category:FAQ_SCADA|FAQ SCADA - Часто задаваемые вопросы]] == | == [[:Category:FAQ_SCADA|FAQ SCADA - Часто задаваемые вопросы]] == | ||
<DPL> | |||
[[Не сохраняются изменения на карте в Windows 7]] | |||
<DPL> Если у вас не сохраняются изменения, произведенные на карте в ASUD SCADA в Windows 7, вам нужно добавить папке c:\Program Files\Tekon, разрешение на записывание группе пользователей, в которой состоит данный пользователь. | |||
category = FAQ_SCADA | category = FAQ_SCADA | ||
</DPL> | </DPL> | ||
== [[:Category:Инструкции|Инструкции]] == | == [[:Category:Инструкции|Инструкции]] == | ||
Версия от 09:24, 13 апреля 2011
Как распечатать представленные документы
<DPL> category = FAQ </DPL>
Не сохраняются изменения на карте в Windows 7
<DPL> Если у вас не сохраняются изменения, произведенные на карте в ASUD SCADA в Windows 7, вам нужно добавить папке c:\Program Files\Tekon, разрешение на записывание группе пользователей, в которой состоит данный пользователь. category = FAQ_SCADA </DPL>
Внимание. Инструкции приведены в тестовом варианте. Актуальную документацию см. здесь <DPL> category = Инструкции </DPL>