CAREL pCO: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:HVAC Category:Modbus Свободнопрограммируемые контроллеры семейства…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Подключение к АСУД-248 | Подключение к АСУД-248 | ||
Вариант 1. Протокол [[Modbus-устройства|Modbus RTU]] | Вариант 1.1 [[КЦС-IPM]]. Протокол [[Modbus-устройства|Modbus RTU]] | ||
pCO - последовательный порт BMS - Плата PCOS004850 -- | pCO - последовательный порт BMS - Плата PCOS004850 -- | ||
-- RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | -- RS-485 - [[КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | ||
Вариант 1. | Вариант 1.2. [[КЦС-М]]. Протокол [[Modbus-устройства|Modbus RTU]] (требует уточнения) | ||
pCO - последовательный порт BMS - Плата PCOS004850 -- | pCO - последовательный порт BMS - Плата PCOS004850 -- | ||
-- RS-485 - КЦС-M - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК | -- RS-485 - [[КЦС-M]] - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК | ||
Информация по настройке контроллеров pCO смотри в [http://acc-controls.ru/files/File/Catalog_Vent/PCO/pCO_system_manual.pdf "Система pCO. Общее руководство"] | |||
Характеристики подключения: | Характеристики подключения: | ||
| Строка 25: | Строка 27: | ||
* Тип кабеля / макс. расстояние: по линии RS485: экранированный кабель AWG 20/22 / всего макс. 1000 м. | * Тип кабеля / макс. расстояние: по линии RS485: экранированный кабель AWG 20/22 / всего макс. 1000 м. | ||
Таблица Modbus регистров указана в документации. | Таблица Modbus регистров указана в [http://www.carelrussia.com/documents/10191/0/%2B030221945/fd80c183-ae8e-414c-ae6f-6e53d0899d13?version=1.0 документации]. | ||
Версия от 12:00, 11 ноября 2016
Свободнопрограммируемые контроллеры семейства pCO предназначены для использования в оборудовании систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Подключение к АСУД-248
Вариант 1.1 КЦС-IPM. Протокол Modbus RTU
pCO - последовательный порт BMS - Плата PCOS004850 --
-- RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
Вариант 1.2. КЦС-М. Протокол Modbus RTU (требует уточнения)
pCO - последовательный порт BMS - Плата PCOS004850 --
-- RS-485 - КЦС-M - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК
Информация по настройке контроллеров pCO смотри в "Система pCO. Общее руководство"
Характеристики подключения:
- Передача данных: 8-N-2 (или 8-N-1)
- Скорость передачи: 1200 – 2400 – 4800 – 9600 – 19200 бод
- Подключаемые устройства - 1 диспетчер Modbus
- Переменные, подлежащие обмену: см таблицы 10.a и 10.b (Аналоговые и целые переменные
составлены по "регистрам" Modbus, цифровые по "катушкам" Modbus )
- Тип кабеля / макс. расстояние: по линии RS485: экранированный кабель AWG 20/22 / всего макс. 1000 м.
Таблица Modbus регистров указана в документации.
Вариант 2. Протокол SNMP
pCO - последовательный порт BMS - Плата PCO1000WB0 - Ethernet - Пульт-ПК
--Alex 12:13, 06 октября 2016 (UTC)