ENBRA Supercal 539: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:Теплосчетчики (Статья в разработке)» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Category:Теплосчетчики]] | [[Category:Теплосчетчики]] | ||
( | (Аналог Sontex Supercal 539). | ||
[http://enbraruss.ru/produkciya/schetchiki-tepla/schetchik-tepla-s-539-15-qn-06 Enbra Supercal 539] является измерительным прибором, служащим для учёта количества поставляемой или отбираемой энергии в отопительных и охлаждающих системах на основании оценки расхода теплоносителя и охладителя, а также температуры носителя на подающем и обратном трубопроводе по калориметрической формуле. | |||
В зависимости от модификации теплосчетчика могут присутствовать: | |||
* Интерфейс M-bus | |||
* Импульсный выход | |||
* 2-а импульсных входа, для подключения, например, приборов учета холодной и горячей воды. | |||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей Enbra Supercal 539 по интерфейсу M-bus (предпочтительнее) или по импульсному выходу. | |||
* M-Bus | |||
** преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-Bus RS-232/485]] - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | |||
** преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-Bus/Ethernet]] - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | |||
* Импульсный выход | |||
** Концентратор измерителей расхода - Линия связи АСУД - Пульт-ПК | |||
== КЦС - IPM (КУН-IPM) == | |||
{| class="wikitable" | cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | |||
|Интерфейс подключения || M-bus через преобразователь M-bus / RS-232/485 | |||
|- | |||
|Число приборов на одном преобразователе || Зависит от типа преобразователя (от 1 до 250) | |||
|- | |||
|Число преобразователей на одном КЦС-IPM || 1 для M-bus / RS-232, 2 для M-bus / RS-485 | |||
|- | |||
|Настройка прибора ||По умолчанию 2400 8-E-1 | |||
|- | |||
|RS-идентификатор || Опрос прибора осуществляется по Вторичному ID (серийному номеру прибора). | |||
|- | |||
|Объем передаваемых данных || Текущие (мгновенные) значения, Помесячный архив | |||
|- | |||
|Возможность корректировки времени устройства || Нет | |||
|} | |||
Интервал опроса прибора - определяется настройкой (в программе ASUDBase). | |||
Объем передаваемых данных: | |||
=== Служебная информация === | |||
<nowiki> | |||
Время уст./сист=11.02.2015 15:04:37/11.02.2015 14:07:58 | |||
</nowiki> | |||
Среднее время получения данных - 1 с. | |||
=== Текущие результаты измерений === | |||
[[Файл:Smalt15_1.PNG|300px|thumb|center|Текущие (мгновенные) данные]] | |||
Среднее время получения данных - 4 с. | |||
=== Архивные данные === | |||
[[Файл:Smalt15_2.PNG|300px|thumb|center|Архивные данные]] | |||
Теплосчетчик передает архивные помесячные данные значений расхода. Данных почасового, посуточного расхода - нет. | |||
Среднее время получения одной архивной записи - 1 с. | |||
Глубина опроса архива - до 12 месяцев. | |||
Версия от 14:52, 4 августа 2015
(Аналог Sontex Supercal 539).
Enbra Supercal 539 является измерительным прибором, служащим для учёта количества поставляемой или отбираемой энергии в отопительных и охлаждающих системах на основании оценки расхода теплоносителя и охладителя, а также температуры носителя на подающем и обратном трубопроводе по калориметрической формуле.
В зависимости от модификации теплосчетчика могут присутствовать:
- Интерфейс M-bus
- Импульсный выход
- 2-а импульсных входа, для подключения, например, приборов учета холодной и горячей воды.
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей Enbra Supercal 539 по интерфейсу M-bus (предпочтительнее) или по импульсному выходу.
- M-Bus
- преобразователь M-Bus RS-232/485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
- преобразователь M-Bus/Ethernet - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
- Импульсный выход
- Концентратор измерителей расхода - Линия связи АСУД - Пульт-ПК
КЦС - IPM (КУН-IPM)
| Интерфейс подключения | M-bus через преобразователь M-bus / RS-232/485 |
| Число приборов на одном преобразователе | Зависит от типа преобразователя (от 1 до 250) |
| Число преобразователей на одном КЦС-IPM | 1 для M-bus / RS-232, 2 для M-bus / RS-485 |
| Настройка прибора | По умолчанию 2400 8-E-1 |
| RS-идентификатор | Опрос прибора осуществляется по Вторичному ID (серийному номеру прибора). |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения, Помесячный архив |
| Возможность корректировки времени устройства | Нет |
Интервал опроса прибора - определяется настройкой (в программе ASUDBase).
Объем передаваемых данных:
Служебная информация
Время уст./сист=11.02.2015 15:04:37/11.02.2015 14:07:58
Среднее время получения данных - 1 с.
Текущие результаты измерений
Среднее время получения данных - 4 с.
Архивные данные
Теплосчетчик передает архивные помесячные данные значений расхода. Данных почасового, посуточного расхода - нет.
Среднее время получения одной архивной записи - 1 с.
Глубина опроса архива - до 12 месяцев.