Милур-305: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
|} | |} | ||
Объем передаваемых | Объем передаваемых данных: | ||
[[Файл:Milur_305_r1.PNG| | [[Файл:Milur_305_r1.PNG|300px|thumb|center|Мгновенные значения]] | ||
Мгновенные (текущие): | |||
* Ток по каждой из фаз (If1-If3) | * Ток по каждой из фаз (If1-If3) | ||
| Строка 42: | Строка 45: | ||
* Текущий тариф (параметр Code) | * Текущий тариф (параметр Code) | ||
* Значение Активная энергия суммарная (W) | * Значение Активная энергия суммарная (W) | ||
* Значение Активной и Реактивной энергии по 4 тарифам (A+, R+) | * Значение Активной и Реактивной энергии по 4 тарифам (A+, R+) | ||
* Дельта времени прибор-система (параметр tdTm) | |||
== Настройка программного обеспечения == | == Настройка программного обеспечения == | ||
Версия от 18:41, 10 октября 2014
(статья не закончена)
Электросчетчик Милур-305 может быть подключен к концентраторам:
- КЦС-IPM, КУН-IPM (компьютерная сеть)
Подключение
Милур-305 - RS-485 - КЦС-IP - Компьютерная сеть - Пульт-ПК (ПК)
Поддержка только в АСУД.SCADA версии 2.0.1 и выше.
Интерфейс подключения RS-485.
Запитка интерфейса RS-485 электросчетчика требуется только в случае необходимости иметь возможность работать с прибором при отключении электроэнергии.
Схема подключения RS-485 на приборе
- 18 - Интерфейса (B)
- 19 + Интерфейса (А)
КЦС-IPM, КУН-IPM
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Число приборов | до 126 (до 63 на каждом интерфейсе RS-485) |
| Настройка прибора | По умолчанию 9600 8-N-1 |
| RS_идентификатор | 1 - 255. По умолчанию 255. |
Объем передаваемых данных:
Мгновенные (текущие):
- Ток по каждой из фаз (If1-If3)
- Напряжение по каждой из фаз (Uf1-Uf3)
- Активная мощность по каждой из фаз (Pf1-Pf3).
- Частота сети
- Текущий тариф (параметр Code)
- Значение Активная энергия суммарная (W)
- Значение Активной и Реактивной энергии по 4 тарифам (A+, R+)
- Дельта времени прибор-система (параметр tdTm)
Настройка программного обеспечения
--Alex 08:09, 9 октября 2014 (UTC)