Пульсар Контроллер защиты от протечек: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Контроллер |Название= [https://pulsarm.ru/ ПУЛЬСАР] |Изображение = Pulsar_ptor.jpg |Интерфейсы = RS-485 |Интерфейсы_параметры = 9600 8-N-1 |RS-идентификатор = Серийный номер регистратора |Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) |Настройка = Требуется }} Пульс...» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|Интерфейсы = RS-485 | |Интерфейсы = RS-485 | ||
|Интерфейсы_параметры = 9600 8-N-1 | |Интерфейсы_параметры = 9600 8-N-1 | ||
|RS-идентификатор = Серийный номер | |RS-идентификатор = Серийный номер контроллера | ||
|Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) | |Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) | ||
|Настройка = | |Настройка = | ||
}} | }} | ||
== Настройка прибора == | == Настройка прибора == | ||
Настройка выполняется в соответствии с РЭ на контроллер. | |||
Специальной дополнительной настройки для подключения к АСУД-248 не требуется. | |||
== Подключение к АСУД-248 == | == Подключение к АСУД-248 == | ||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с | Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с контроллеров ПУЛЬСАР по интерфейсу RS-485. | ||
*RS-485 | *RS-485 | ||
** | **Контроллер - [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] (КУН-IP8 / КИО-2МRS) - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] | ||
На каждый контроллер Пульсар в АСУД-248 должен быть прописано 2 (два) [[Драйвер_EXT-модуля|Драйвер EXT-модуля]] типа EXT. | |||
Объем данных передаваемых с контроллера в АСУД: | |||
* Состояние датчиков | |||
* Статус кранов | |||
* Источник питания | |||
==== | == Регистрация в программном обеспечении == | ||
Контроллер может быть добавлен в конфигурацию [[Tekon OPC-сервер]] к устройствам: | |||
* [[КЦС-IPM]] | |||
* [[КУН-IP]] | |||
* [[КИО-2MRS]] | |||
После добавления в конфигурацию следует указать: | |||
* параметры интерфейса 9600 8-N-1 | |||
* RS-адрес (см. лицевую панель контроллера) | |||
* дополнительные параметры настройки | |||
---- | ---- | ||
Версия от 07:18, 13 апреля 2026
Введение
| Тип | Контроллер |
| Название | ПУЛЬСАР |
| Изображение | |
| Интерфейсы | RS-485 |
| Параметры интерфейса | 9600 8-N-1 |
| RS-идентификатор | Серийный номер контроллера |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM (КУН-IPM) |
| Предварительная настройка
устройства |
Настройка прибора
Настройка выполняется в соответствии с РЭ на контроллер.
Специальной дополнительной настройки для подключения к АСУД-248 не требуется.
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с контроллеров ПУЛЬСАР по интерфейсу RS-485.
- RS-485
- Контроллер - КЦС-IPM (КУН-IP8 / КИО-2МRS) - Компьютерная сеть - АРМ-диспетчера
На каждый контроллер Пульсар в АСУД-248 должен быть прописано 2 (два) Драйвер EXT-модуля типа EXT.
Объем данных передаваемых с контроллера в АСУД:
- Состояние датчиков
- Статус кранов
- Источник питания
Регистрация в программном обеспечении
Контроллер может быть добавлен в конфигурацию Tekon OPC-сервер к устройствам:
После добавления в конфигурацию следует указать:
- параметры интерфейса 9600 8-N-1
- RS-адрес (см. лицевую панель контроллера)
- дополнительные параметры настройки
Дополнительно:
