Системный блок: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== ВВЕДЕНИЕ == | |||
Системный блок является сторонним программно-аппаратным изделием. | |||
[[Category:Датчики]][[Category:ОборудованиеАСУД]] | Текон-Автоматика выполняет установку специализированного программного обеспечения АСУД.SCADA и предварительную настройку системного блока. | ||
Вы можете использовать в качестве системного блока любой ПК (приобретенный самостоятельно) соответствующий рекомендованным характеристикам. | |||
== НАЗНАЧЕНИЕ == | |||
Системный блок используется в составе [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] системы АСУД-248М. | |||
== ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ == | |||
В зависимости от поставки технические характеристики системного блока могут отличаться. | |||
Рекомендуемые технические характеристики представлены в таблице. | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
|- | |||
! N | |||
! Наименование | |||
! Количество | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Тип процессора | |||
| Intel Core i5 или лучше | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Объем оперативной памяти, Гб, не менее | |||
| 8 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Объем жествого диска, Гб, не менее | |||
| 256 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| Число USB-портов, не менее | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| Наличие звуковой карты | |||
| Да | |||
|- | |||
| 6 | |||
| Наличие сетевой карты | |||
| Да | |||
|- | |||
| 7 | |||
| Тип видеокарты | |||
| | |||
Интегрированная, если на АРМ не отображаются данные с камер видеонаблюдения,<br/> иначе необходимо использовать Дискретную видекарту | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Тип операционной системы | |||
| Windows 10 / 11 Pro | |||
|} | |||
== КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ == | |||
В комплект поставки входят: | |||
*Систеный блок. | |||
*Кабель питания. | |||
*Сопроводительная документация, гарантийный талон. | |||
*[[USB-ключ_защиты|USB-ключ защиты]] ПО АСУД.SCADA | |||
== ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ == | |||
См. соответствующий раздел в статье [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] | |||
== НАСТРОЙКА == | |||
См. соответствующий раздел в статье [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] | |||
== ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ == | |||
См. соответствующий раздел в статье [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] | |||
== УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ == | |||
Условия гарантийного обслуживания отражены в сопроводительной документации на системный блок. | |||
Гарантийный ремонт осуществляется организацией производителем. | |||
Вы можете обратиться в Текон-Автоматика по вопросам негарантийного обслуживания системного блока. | |||
[[Category:ДокументацияСКАДА|АСУД.SCADA]] [[Category:Датчики]] [[Category:ОборудованиеАСУД]] | |||
Версия от 09:09, 14 апреля 2025
ВВЕДЕНИЕ
Системный блок является сторонним программно-аппаратным изделием.
Текон-Автоматика выполняет установку специализированного программного обеспечения АСУД.SCADA и предварительную настройку системного блока.
Вы можете использовать в качестве системного блока любой ПК (приобретенный самостоятельно) соответствующий рекомендованным характеристикам.
НАЗНАЧЕНИЕ
Системный блок используется в составе АРМ-диспетчера системы АСУД-248М.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В зависимости от поставки технические характеристики системного блока могут отличаться.
Рекомендуемые технические характеристики представлены в таблице.
| N | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Тип процессора | Intel Core i5 или лучше |
| 2 | Объем оперативной памяти, Гб, не менее | 8 |
| 3 | Объем жествого диска, Гб, не менее | 256 |
| 4 | Число USB-портов, не менее | 4 |
| 5 | Наличие звуковой карты | Да |
| 6 | Наличие сетевой карты | Да |
| 7 | Тип видеокарты |
Интегрированная, если на АРМ не отображаются данные с камер видеонаблюдения, |
| 8 | Тип операционной системы | Windows 10 / 11 Pro |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки входят:
- Систеный блок.
- Кабель питания.
- Сопроводительная документация, гарантийный талон.
- USB-ключ защиты ПО АСУД.SCADA
ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ / ВЫКЛЮЧЕНИЯ
См. соответствующий раздел в статье АРМ-диспетчера
НАСТРОЙКА
См. соответствующий раздел в статье АРМ-диспетчера
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
См. соответствующий раздел в статье АРМ-диспетчера
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Условия гарантийного обслуживания отражены в сопроводительной документации на системный блок.
Гарантийный ремонт осуществляется организацией производителем.
Вы можете обратиться в Текон-Автоматика по вопросам негарантийного обслуживания системного блока.