ANTARUS: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
== Введение == | == Введение == | ||
[http://antarus.su/ Антарус] - станции повышения давления предназначены для использования в системах водоснабжения для повышения давления и поддержания постоянного уровня давления. | [http://antarus.su/ Антарус] - станции повышения давления предназначены для использования в системах водоснабжения для повышения давления и поддержания постоянного уровня давления. | ||
| Строка 16: | Строка 17: | ||
*[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus.pdf вариант 1] | *[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus.pdf вариант 1] | ||
*[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus2. | *[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus2.xls вариант 2] | ||
Обратите внимание, что таблицы регистров различаются в зависимости от числа насосов. | Обратите внимание, что таблицы регистров различаются в зависимости от числа насосов. | ||
Версия от 10:03, 15 марта 2023
Введение
Антарус - станции повышения давления предназначены для использования в системах водоснабжения для повышения давления и поддержания постоянного уровня давления.
Подключение к АСУД-248
Подключение осуществляется по интерфейсу RS-485.
Сетевой адрес контроллера, скорость и другие сетевые настройки устанавливаются в «системном меню» (кнопки 7 и 0), «конфигурация», «СОМ-порт».
Таблицу Modbus-регистров смотри в документации на сайте производителя или:
Обратите внимание, что таблицы регистров различаются в зависимости от числа насосов.
Таблица соответствия Modbus-регистров из документации настройкам ASUDBase
| ANTARUS | ASUDBase | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел | Тип данных | Регистр | Раздел | Тип данных | Регистр |
| Input Status | bool | 14336 | DisInp | Word, формат:1 | 14336 |
| Input Reg | float | 40960 | InpReg | Float, формат:1 | 40960 |
| Input Reg | int | 40976 | InpReg | Word, формат:1 | 40976 |
Вариант 1.1 КЦС-IPM. Протокол Modbus RTU
Antarus -- RS-485 - КЦС-IPM / КУН-IP - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
Характеристики подключения:
- Скорость передачи: любая из возможных
Вариант 1.2. КЦС-М. Протокол Modbus RTU
Antarus -- RS-485 - КЦС-М - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК
Характеристики подключения:
- Скорость передачи: только 9600, 19200 или 38400 бод