Микрофон электретный: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Обеспечивает оптимальные характеристики переговорной голосовой связи в системе АСУД-248. | Обеспечивает оптимальные характеристики переговорной голосовой связи в системе АСУД-248. | ||
В системе АСУД-248 применяются электретные микрофоны МК- | В системе АСУД-248 применяются электретные микрофоны МК-14 и МК-17. | ||
Характеристики микрофона | Характеристики микрофона | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|- | |- | ||
! Параметр | ! Параметр | ||
! МК- | ! МК-14 (МК-18) | ||
! МК-17 | ! МК-17 | ||
|- | |- | ||
Версия от 10:05, 23 ноября 2020
Микрофон электретный является разработкой НПО Текон-Автоматика.
Обеспечивает оптимальные характеристики переговорной голосовой связи в системе АСУД-248.
В системе АСУД-248 применяются электретные микрофоны МК-14 и МК-17.
Характеристики микрофона
| Параметр | МК-14 (МК-18) | МК-17 |
|---|---|---|
| Питание, В | 5 | 13 |
| R-нагрузки, кОм | 2,4 | 3,6 |
| Амплитуда выходного сигнала, В(р-р) | 2 | 6 |
| Полоса частот, Гц | 300 - 4000 | 300-400 |
| Расстояние передачи сигнала, м |
max 30 (от УПУ) max 100 (от концентраторов) |
max 100 |
| Возможность подключение к | любому концентратору и УПСЛ |
любой концентратор, кроме УПСЛ |
Применение угольных микрофонов совместно с оборудованием АСУД-248 - недопустимо.