Взаимозаменяемость подложек КУН: различия между версиями
Anton (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Anton (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<p>Концентраторы универсальные <a href="%D0%9A%D0%A3%D0%9D">КУН</a>, подключаемые к <a href="TL-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F">TL-линии связи</a>, начиная с версии КУН-2, выпускаются в виде 2-х плат:</p> | |||
<ul> | |||
<li>нижней: коммутационной платы (подложки)</li> | |||
<li>верхней: основной платы</li> | |||
</ul> | |||
<p>Всего возможно три варианта коммутационных подложек:</p> | |||
<ul> | |||
<li>ТЕКС 7.102.241 КУН-2 (6 каналов ПГС 1 линия связи)</li> | |||
<li>ТЕКС 7.102.272 КУН-2Д (6 каналов ПГС 2-е линии связи)</li> | |||
<li>ТЕКС 7.102.299 КУН-2Д.1 (8 каналов ПГС 2-е линии связи)</li> | |||
</ul> | |||
<p><img _fck_mw_filename="PlatformaKUN.jpg" _fck_mw_location="center" _fck_mw_origimgheight="481" _fck_mw_origimgwidth="800" _fck_mw_upright="1" alt="Коммутационные платы КУН" class="fck_mw_center" src="/images/f/f9/PlatformaKUN.jpg" style="vertical-align:middle;" title="Коммутационные платы КУН" /></p> | |||
<p>Возможность установки концентратора КУН в подложку концентратора другой версии рассматривается в Таблице</p> | |||
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 650px;"> | |||
<caption>Таблица - Совместимость концентраторов и коммутационных плат (подложек)</caption> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 149px;"> </td> | |||
<td style="width: 140px;"> | |||
<p style="text-align: center;">Подложка КУН-2</p> | |||
<p style="text-align: center;">ТЕКС 7.102.241</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 163px;"> | |||
<p style="text-align: center;">Подложка КУН-2Д</p> | |||
ТЕКС 7.102. | <p style="text-align: center;">ТЕКС 7.102.272</p> | ||
</td> | |||
<td style="width: 175px;"> | |||
<p style="text-align: center;">Подложка КУН-2Д.1</p> | |||
<p style="text-align: center;">ТЕКС 7.102.299</p> | |||
</td> | |||
< | </tr> | ||
<tr> | |||
<td style="width: 149px;"> | |||
<p>Концентратор КУН-2</p> | |||
<p>ТЕКС 7.102.240</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 140px;"> | |||
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#2ecc71;">ДА</span></p> | |||
<p style="text-align: center;">без ограничений</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 163px; text-align: center;"> | |||
<p><span style="background-color:#f1c40f;">ДА</span></p> | |||
<p>кнопки вызова подключаются к микрофонным входам</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 175px;"> | |||
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#f1c40f;">ДА</span> </p> | |||
<p style="text-align: center;">кнопки вызова подключаются к микрофонным входам</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 149px;"> | |||
<p>Концентратор КУН-2Д</p> | |||
ТЕКС 7.102. | <p>ТЕКС 7.102.271</p> | ||
</td> | |||
<td style="width: 140px; text-align: center;"><span style="background-color:#e74c3c;">НЕТ</span></td> | |||
<td style="width: 163px;"> | |||
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#2ecc71;">ДА</span></p> | |||
<p style="text-align: center;">без ограничений</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 175px;"> | |||
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#2ecc71;">ДА</span></p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td style="width: 149px;"> | |||
<p>Концентратор КУН-2Д.1</p> | |||
<p>ТЕКС 7.102.298</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 140px; text-align: center;"><span style="background-color:#e74c3c;">НЕТ</span></td> | |||
<td style="width: 163px;"> | |||
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#f1c40f;">ДА</span></p> | |||
<p style="text-align: center;">без возможности использования 7,8 канала ПГС, подключения RS-устройств и термодатчиков</p> | |||
</td> | |||
<td style="width: 175px;"> | |||
<p style="text-align: center;"><span style="background-color:#2ecc71;">ДА</span></p> | |||
<p style="text-align: center;">без ограничений</p> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p> </p> | |||
<p><span _fcknotitle="true" class="fck_mw_category" contenteditable="false">Концентратор</span></p> | |||
Версия от 09:38, 16 августа 2019
Концентраторы универсальные <a href="%D0%9A%D0%A3%D0%9D">КУН</a>, подключаемые к <a href="TL-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F">TL-линии связи</a>, начиная с версии КУН-2, выпускаются в виде 2-х плат:
- нижней: коммутационной платы (подложки)
- верхней: основной платы
Всего возможно три варианта коммутационных подложек:
- ТЕКС 7.102.241 КУН-2 (6 каналов ПГС 1 линия связи)
- ТЕКС 7.102.272 КУН-2Д (6 каналов ПГС 2-е линии связи)
- ТЕКС 7.102.299 КУН-2Д.1 (8 каналов ПГС 2-е линии связи)
<img _fck_mw_filename="PlatformaKUN.jpg" _fck_mw_location="center" _fck_mw_origimgheight="481" _fck_mw_origimgwidth="800" _fck_mw_upright="1" alt="Коммутационные платы КУН" class="fck_mw_center" src="/images/f/f9/PlatformaKUN.jpg" style="vertical-align:middle;" title="Коммутационные платы КУН" />
Возможность установки концентратора КУН в подложку концентратора другой версии рассматривается в Таблице
<tbody> </tbody>|
Подложка КУН-2 ТЕКС 7.102.241 |
Подложка КУН-2Д ТЕКС 7.102.272 |
Подложка КУН-2Д.1 ТЕКС 7.102.299 |
|
|
Концентратор КУН-2 ТЕКС 7.102.240 |
ДА без ограничений |
ДА кнопки вызова подключаются к микрофонным входам |
ДА кнопки вызова подключаются к микрофонным входам |
|
Концентратор КУН-2Д ТЕКС 7.102.271 |
НЕТ |
ДА без ограничений |
ДА |
|
Концентратор КУН-2Д.1 ТЕКС 7.102.298 |
НЕТ |
ДА без возможности использования 7,8 канала ПГС, подключения RS-устройств и термодатчиков |
ДА без ограничений |
Концентратор