ОВЕН. Вентилиция и кондиционирование: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция (статья не закончена)» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Интеграция]] | [[Category:Интеграция]] | ||
( | Хотя основное направление деятельности нашей компании - решение задач диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования жилых зданий, производимое нами оборудование и программное обеспечение может применяться и для решения задач мониторинга состояния промышленных объектов. | ||
В данной статье приводится пример решения задачи диспетчеризации системы вентиляции промышленного объекта на основе технических решений | |||
* АСУД-248 НПО "Текон-Автоматика", | |||
* контроллеров ТРМ компании ОВЕН, | |||
* преобразователей частоты Веспер. | |||
Данный пример интересен еще и тем, что в конечном итоге в рамках одной системы (одного АРМ оператора) будут сведены подсистемы: | |||
# вентиляции и кондиционирования | |||
# лифтовой диспетчеризации | |||
# учета энергоресурсов | |||
На первом этапе применялось следующие оборудование: | |||
* Оборудование НПО "Текон-Автоматика" | |||
** Программа АСУД.SCADA | |||
** Концентратор [http://tekon.ru/products/concentrators/kcsip КЦС-IPM] | |||
** Датчики температуры типа [http://tekon.ru/products/oth_equipment/templog DS18S20] | |||
*Оборудование сторонних производителей | |||
** Контроллеры ОВЕН ТРМ-134, ТРМ-132, ТРМ-138 | |||
** Преобразователь частоты Веспер Е2-8300 | |||
Доступ к устройству осуществлялся по протоколу [[Modbus-устройства Modbus RTU]] | |||
Тракт передачи данных: | |||
Контроллеры ТРМ, ПЧ Веспер -> RS-485 -> КЦС-IPM -> АСУД-248 | |||
Версия от 07:33, 30 сентября 2013
Хотя основное направление деятельности нашей компании - решение задач диспетчеризации лифтов и инженерного оборудования жилых зданий, производимое нами оборудование и программное обеспечение может применяться и для решения задач мониторинга состояния промышленных объектов.
В данной статье приводится пример решения задачи диспетчеризации системы вентиляции промышленного объекта на основе технических решений
- АСУД-248 НПО "Текон-Автоматика",
- контроллеров ТРМ компании ОВЕН,
- преобразователей частоты Веспер.
Данный пример интересен еще и тем, что в конечном итоге в рамках одной системы (одного АРМ оператора) будут сведены подсистемы:
- вентиляции и кондиционирования
- лифтовой диспетчеризации
- учета энергоресурсов
На первом этапе применялось следующие оборудование:
- Оборудование НПО "Текон-Автоматика"
- Оборудование сторонних производителей
- Контроллеры ОВЕН ТРМ-134, ТРМ-132, ТРМ-138
- Преобразователь частоты Веспер Е2-8300
Доступ к устройству осуществлялся по протоколу Modbus-устройства Modbus RTU
Тракт передачи данных:
Контроллеры ТРМ, ПЧ Веспер -> RS-485 -> КЦС-IPM -> АСУД-248