Дискретный вход с функцией контроля шлейфа: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Корректное подключение входа с функцией контроля шлейфа представлено на схеме приведенной ниже: | Корректное подключение входа с функцией контроля шлейфа представлено на схеме приведенной ниже: | ||
[[ | '''1. ''''''Нормально разомкнутый контакт''' | ||
[[File:DisInp1.jpg|center|Нормально разомкнутый контакт]] | |||
| |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|- | |||
! scope="col" | Параметр | |||
! scope="col" | Значение | |||
|- | |||
| Инверсия входа (в настройке ОРС-сервера) | |||
| Нет | |||
|- | |||
| Сопротивление датчика в состояние Норма | |||
| 3.9 кОм | |||
|- | |||
| Сопротивление датчика в сигнальном состоянии | |||
| 0 | |||
|- | |||
| Контроль шлейфа на короткое замыкание ( участок А-В) | |||
| Да | |||
|- | |||
| Контроль шлейфа на обрыв | |||
| Нет | |||
|} | |||
| |||
| |||
'''2. ''''''Нормально замкнутый контакт''' | |||
[[File:DisInp2.jpg|center]] | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|- | |||
! scope="col" | Параметр | |||
! scope="col" | Значение | |||
|- | |||
| Инверсия входа (в настройке ОРС-сервера) | |||
| Да | |||
|- | |||
| Сопротивление датчика в состояние Норма | |||
| 3.9 кОм | |||
|- | |||
| Сопротивление датчика в сигнальном состоянии | |||
| "Бесконечность" | |||
|- | |||
| Контроль шлейфа на короткое замыкание | |||
| Нет | |||
|- | |||
| Контроль шлейфа на обрыв ( участок А-В) | |||
| Да | |||
|} | |||
| |||
| |||
'''Внимание!''' Программное обеспечение АСУД.SCADA не поддерживает возможность подключения датчиков в режиме контроля шлейфа | '''Внимание!''' Программное обеспечение АСУД.SCADA не поддерживает возможность подключения датчиков в режиме контроля шлейфа | ||
к дискретным входам [[:Категория:Концентратор|TL-концентраторов]], за исключением концентратора [[КТП-2 исп. TL-RS]] | к дискретным входам [[:Категория:Концентратор|TL-концентраторов]], за исключением концентратора [[КТП-2_исп._TL-RS|КТП-2 исп. TL-RS]] | ||
[[Category:Датчики]] [[Category:ОборудованиеАСУД]] | |||
Версия от 11:52, 27 мая 2019
Корректное подключение входа с функцией контроля шлейфа представлено на схеме приведенной ниже:
'1. 'Нормально разомкнутый контакт

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инверсия входа (в настройке ОРС-сервера) | Нет |
| Сопротивление датчика в состояние Норма | 3.9 кОм |
| Сопротивление датчика в сигнальном состоянии | 0 |
| Контроль шлейфа на короткое замыкание ( участок А-В) | Да |
| Контроль шлейфа на обрыв | Нет |
'2. 'Нормально замкнутый контакт

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Инверсия входа (в настройке ОРС-сервера) | Да |
| Сопротивление датчика в состояние Норма | 3.9 кОм |
| Сопротивление датчика в сигнальном состоянии | "Бесконечность" |
| Контроль шлейфа на короткое замыкание | Нет |
| Контроль шлейфа на обрыв ( участок А-В) | Да |
Внимание! Программное обеспечение АСУД.SCADA не поддерживает возможность подключения датчиков в режиме контроля шлейфа к дискретным входам TL-концентраторов, за исключением концентратора КТП-2 исп. TL-RS