VALTEC VLF-U: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:Импульсные приборы учета == Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Во…» |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
|Корректировка_времени = Нет | |Корректировка_времени = Нет | ||
|Дополнительно = <BR> | |Дополнительно = <BR> | ||
* Подключать по схеме | * Подключать по релейной схеме | ||
* Полярность не важна | * Полярность не важна | ||
* Положение перемычки 1-10 - любое | * Положение перемычки 1-10 - любое | ||
* Цена импульса 10 л/имп | * Цена импульса 10 л/имп | ||
}} | }} | ||
При подключении по схеме | При подключении по релейной схеме используются 2-а провода из четырех: белый-красный (уточнить по паспорту прибора). | ||
Использовать схему подключения | Использовать схему подключения NAMUR при подключении к КИР-16 смысла нет. | ||
При использовании схемы | При использовании схемы NAMUR положение перемычки 1-10, только в 10. Подключение проводов смотри по паспорту прибора. | ||
=== [[КИР-RS]] === | === [[КИР-RS]] === | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
|Доп_питание_интерфейса= | |Доп_питание_интерфейса= | ||
|Число_устройств = до 8 | |Число_устройств = до 8 | ||
|Объем_данных = Число импульсов, состояние | |Объем_данных = Число импульсов, состояние шлейфа (для NAMUR) | ||
|Корректировка_времени = Нет | |Корректировка_времени = Нет | ||
|Дополнительно = <BR> | |Дополнительно = <BR> | ||
* Подключать по схеме | * Подключать по схеме NAMUR или релейной схеме | ||
* Полярность не важна | * Полярность не важна | ||
* Цена импульса 10 л/имп | * Цена импульса 10 л/имп | ||
}} | }} | ||
При использовании схемы | При использовании схемы NAMUR концентратор анализирует состояние шлейфа (отображается в окне Шаг2 программы ASUDBase). | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
Версия от 11:51, 17 апреля 2018
Введение
| Тип | Водосчетчик |
| Название | VALTEC VLF-U |
| Изображение | Изображение отсутствует |
| Интерфейсы | Импульсный выход (Геркон, Намур) |
| Параметры интерфейса | |
| RS-идентификатор | нет |
| Возможность подключения к | КИР |
| Предварительная настройка
устройства |
Не требуется |
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с водосчетчиков по:
- Импульсный выход
- Счетчик - КИР-16 - TL-линия - АРМ-диспетчера
- Счетчик - КИР-RS - RS-485 - КЦС-IPM - АРМ-диспетчера
| Интерфейс подключения | Импульсный вход |
| Доп.питание интерфейса счетчика | |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
до 16 |
| Объем передаваемых данных | Число импульсов |
| Возможность корректировки времени счетчика | Нет |
| Дополнительно |
|
При подключении по релейной схеме используются 2-а провода из четырех: белый-красный (уточнить по паспорту прибора).
Использовать схему подключения NAMUR при подключении к КИР-16 смысла нет.
При использовании схемы NAMUR положение перемычки 1-10, только в 10. Подключение проводов смотри по паспорту прибора.
| Интерфейс подключения | Импульсный вход |
| Доп.питание интерфейса счетчика | |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
до 8 |
| Объем передаваемых данных | Число импульсов, состояние шлейфа (для NAMUR) |
| Возможность корректировки времени счетчика | Нет |
| Дополнительно |
|
При использовании схемы NAMUR концентратор анализирует состояние шлейфа (отображается в окне Шаг2 программы ASUDBase).
Регистрация в программе ASUDBase
Водосчетчик регистрируется в ASUDBase как обычное импульсное устройство.
Коэффициент пересчета = 0.01