Микрофон электретный: различия между версиями
Druid (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Микрофон электретный является разработкой НПО Текон-Автоматика. Обеспечивает оптимальные характеристики переговорной голосовой связи в системе АСУД-248. | Микрофон электретный является разработкой НПО Текон-Автоматика. Обеспечивает оптимальные характеристики переговорной голосовой связи в системе АСУД-248. | ||
| Строка 8: | Строка 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Параметр | ! Параметр | ||
! МК-17 | |||
! Для УПСЛ: МК-14, МК-18 | |||
|- | |- | ||
| Питание, В | | Питание, В | ||
| 13 | |||
| 5 | |||
|- | |- | ||
| R-нагрузки, кОм | | R-нагрузки, кОм | ||
| 3,6 | |||
| 2,4 | |||
|- | |- | ||
| Амплитуда выходного сигнала, В(р-р) | | Амплитуда выходного сигнала, В(р-р) | ||
| 6 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
| Полоса частот, Гц | | Полоса частот, Гц | ||
| 300 - 4000 | |||
| 300 - 4000 | |||
|- | |- | ||
| Расстояние передачи сигнала, м | | Расстояние передачи сигнала, м | ||
| max 100 | |||
| max 30 (от УПУ) | |||
|} | |} | ||
Применение угольных микрофонов совместно с оборудованием АСУД-248 - недопустимо. | Применение угольных микрофонов совместно с оборудованием АСУД-248 - недопустимо. | ||
[[Category:Датчики]] [[Category:ОборудованиеАСУД]] | |||
Версия от 14:43, 21 мая 2019
Микрофон электретный является разработкой НПО Текон-Автоматика. Обеспечивает оптимальные характеристики переговорной голосовой связи в системе АСУД-248.
Характеристики микрофона
| Параметр | МК-17 | Для УПСЛ: МК-14, МК-18 |
|---|---|---|
| Питание, В | 13 | 5 |
| R-нагрузки, кОм | 3,6 | 2,4 |
| Амплитуда выходного сигнала, В(р-р) | 6 | 2 |
| Полоса частот, Гц | 300 - 4000 | 300 - 4000 |
| Расстояние передачи сигнала, м | max 100 | max 30 (от УПУ) |
Применение угольных микрофонов совместно с оборудованием АСУД-248 - недопустимо.