АСУД-248М: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
SanDro (обсуждение | вклад) |
SanDro (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
[[Не сохраняются изменения на карте в Windows 7]] | [[Не сохраняются изменения на карте в Windows 7]] | ||
<DPL> | |||
Если у вас не сохраняются изменения, произведенные на карте в ASUD SCADA в Windows 7, вам нужно добавить папке c:\Program Files\Tekon, разрешение на записывание группе пользователей, в которой состоит данный пользователь. | Если у вас не сохраняются изменения, произведенные на карте в ASUD SCADA в Windows 7, вам нужно добавить папке c:\Program Files\Tekon, разрешение на записывание группе пользователей, в которой состоит данный пользователь. | ||
category = FAQ_SCADA | category = FAQ_SCADA </DPL> | ||
== [[:Category:Инструкции|Инструкции]] == | == [[:Category:Инструкции|Инструкции]] == | ||
Версия от 09:28, 13 апреля 2011
Как распечатать представленные документы
<DPL> category = FAQ </DPL>
Не сохраняются изменения на карте в Windows 7 <DPL> Если у вас не сохраняются изменения, произведенные на карте в ASUD SCADA в Windows 7, вам нужно добавить папке c:\Program Files\Tekon, разрешение на записывание группе пользователей, в которой состоит данный пользователь. category = FAQ_SCADA </DPL>
Внимание. Инструкции приведены в тестовом варианте. Актуальную документацию см. здесь <DPL> category = Инструкции </DPL>