Специализированный телефонный аппарат USB: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Начиная с версии 2.2.2 в АСУД.SCADA также поддерживается работа с: | Начиная с версии 2.2.2 в АСУД.SCADA также поддерживается работа с: | ||
* Аудио-гарнитурой | * Аудио-гарнитурой (наушники, совмещенные с микрофоном) - "виртуальной трубкой". | ||
При запуска SCADA факт подключение трубки определяется программой автоматически: | При запуска SCADA факт подключение трубки Tekon \ SkypeMate определяется программой автоматически: | ||
[[Файл:Trubka 0.PNG|500px|центр|Телефонная трубка]] | [[Файл:Trubka 0.PNG|500px|центр|Телефонная трубка]] | ||
Для корректной работы трубки следует выполнить ее первоначальную настройку в меню ''Сервис\Настройки'' выбрать раздел ''Переговорная связь\Телефонный аппарат''. | |||
Положение трубки отображается в правом нижнем углу главного окна SCADA: | Положение трубки отображается в правом нижнем углу главного окна SCADA: | ||
| Строка 16: | Строка 18: | ||
* трубка поднята - надпись активна. | * трубка поднята - надпись активна. | ||
[[Файл:Trubka 01.PNG|центр|Телефонная трубка]] | [[Файл:Trubka 01.PNG|центр|Телефонная трубка]] | ||
== Телефонная трубка Tekon == | == Телефонная трубка Tekon == | ||
| Строка 36: | Строка 35: | ||
'''Внимание!''' При старте SCADA проверяет, что трубка лежит на телефонной базе. В случае, если положение определить не удалось будет отображено сообщение об ошибке. | '''Внимание!''' При старте SCADA проверяет, что трубка лежит на телефонной базе. В случае, если положение определить не удалось будет отображено сообщение об ошибке. | ||
Новая телефонная трубка отображается в SCADA как Tekon ( | Новая телефонная трубка отображается в настройках SCADA как: | ||
* Драйвер - Tekon | |||
* Устройство - аудио-устройство записи, соответствующее трубке Tekon. | |||
[[Файл:Trubka_1_1.PNG|500px|центр|Настройка телефонной трубки]] | |||
Для настройки уровня воспроизведения следует выбрать трубку Tekon и выполнить двойной клик. | |||
В открывшемся окне: | |||
* Списки выбора устройств записи/воспроизведения - недоступны (отображаются названия звуковых устройств трубки Tekon) . | |||
* Регуляторы уровня записи/воспроизведения доступны в ОС Windows 7 и выше. Для настройки уровня записи в общем случае рекомендуется использовать меню ''Сервис \ Настройка микрофона''. | |||
* Кнопка Тест - проиграет в трубку звуковой файл . | |||
В версии SCADA 2.2.2 в окне настройки также отображался фиксированный серийный номер 0001. | |||
[[Файл:Trubka 1.PNG|500px|центр|Настройка телефонной трубки]] | [[Файл:Trubka 1.PNG|500px|центр|Настройка телефонной трубки]] | ||
| Строка 46: | Строка 58: | ||
Нажать правой кнопкой мыши на значок Динамик в правом нижнем углу Windows рядом с часами (или Панель управления / Звук) и выбрать Записывающие устройства. | Нажать правой кнопкой мыши на значок Динамик в правом нижнем углу Windows рядом с часами (или Панель управления / Звук) и выбрать Записывающие устройства. | ||
В открывшемся окне выбрать Запись. | В открывшемся окне выбрать ''Запись''. | ||
Обратить внимание на звуковые устройства, в названии которых есть сочетание "USB Audio CODEC" (регистр букв не важен). | Обратить внимание на звуковые устройства, в названии которых есть сочетание "USB Audio CODEC" (регистр букв не важен). | ||
* Их должно быть | * Их должно быть '''два''' при подключении трубки к Пульту-ПК | ||
* Одно - если трубка подключена к ПК. | * '''Одно''' - если трубка подключена к ПК. | ||
Если при подключении к Пульту-ПК отображается одно устройство "USB Audio CODEC" или при подключении к ПК не отображается ни одного устройства, '''следует переподключить''' трубку к другому USB-разъему. Повторно проверить отображение устройств. | Если при подключении к Пульту-ПК отображается одно устройство "USB Audio CODEC" или при подключении к ПК не отображается ни одного устройства, '''следует переподключить''' трубку к другому USB-разъему. Повторно проверить отображение устройств. | ||
| Строка 68: | Строка 80: | ||
Если это не так требуется дополнительная настройка. | Если это не так требуется дополнительная настройка. | ||
==== | ==== Дополнительная настройка трубки ==== | ||
Трубка подключена к Пульту-ПК или ПК. | Трубка подключена к Пульту-ПК или ПК. | ||
Обычно устройства "... CODEC" пронумерованы, как указано на рисунках выше | Обычно устройства "... CODEC" пронумерованы, как указано на рисунках выше. | ||
Следует: | |||
* Отключить трубку от USB-порта. | |||
* Обратить внимание на оставшееся во вкладке Запись звуковое устройство " ... CODEC" | |||
* Подключить трубку. Обратить внимание на появившееся во вкладке Запись звуковое устройство " ... CODEC" трубки. | |||
'''Действия по настройке''': | '''Действия по настройке''': | ||
Следует выбрать устройство нажать Свойства. Открыть вкладку Дополнительно и установить значение параметра Формат по умолчанию в указанное значение: | Следует выбрать звуковое устройство Трубки нажать ''Свойства''. Открыть вкладку ''Дополнительно'' и установить значение параметра ''Формат по умолчанию'' в указанное значение: | ||
2 канал, 16 бит, 44100 Гц (Компакт диск) | 2 канал, 16 бит, 44100 Гц (Компакт диск) | ||
| Строка 85: | Строка 100: | ||
После этого состояние трубки должно корректно анализироваться. | После этого состояние трубки должно корректно анализироваться. | ||
== | == Аудио-гарнитура == | ||
Вы можете использовать аудио-гарнитуру (наушники+микрофон) для осуществления переговорной связи. При этом программа будет рассматривать гарнитуру как "виртуальную трубку". | |||
Гарнитура в зависимости от модели может быть подключена напрямую к звуковой карте Пульта (или ПК) через разъем типа аудио-джек или к USB-порту. | |||
Гарнитура отображается в настройках SCADA как: | |||
* | * Драйвер - Гарнитура | ||
* | * Устройство - выбранное аудио-устройство записи (после изменения будет корректно отображаться после перезапуска Scada или нажатия кнопки ''Обновить''). | ||
[[Файл:Trubka_1_1.PNG|500px|центр|Настройка гарнитуры]] | |||
Для настройки следует выбрать Гарнитуру далее выполнить двойной клик и указать звуковые устройства записи и воспроизведения. | |||
[[Файл:Audiodev_select.PNG|300px|центр|Настройка телефонной трубки]] | |||
* Регуляторы уровня записи/воспроизведения доступны в ОС Windows 7 и выше. | |||
* Кнопка Тест - проиграет звуковой файл в выбранное устройство. | |||
Для управления переключением положения виртуальной трубки следует использовать клавишу "Пробел" на клавиатуре. | Для управления переключением положения "виртуальной трубки" следует использовать клавишу "Пробел" на клавиатуре. | ||
При использовании гарнитуры к Пульту (или ПК) не | '''Внимание!''' При использовании гарнитуры к Пульту (или ПК) не следует подключать штатные телефонные трубки. | ||
== Телефонная трубка SkypeMate P4K == | == Телефонная трубка SkypeMate P4K == | ||
Версия от 09:29, 12 сентября 2016
Начиная с версии 2.2.1 в АСУД.SCADA поддерживается работа с двумя телефонными трубками:
- Tekon - новая телефонная трубка выпускаемая с июня 2016 года.
- SkypeMate P4K
Начиная с версии 2.2.2 в АСУД.SCADA также поддерживается работа с:
- Аудио-гарнитурой (наушники, совмещенные с микрофоном) - "виртуальной трубкой".
При запуска SCADA факт подключение трубки Tekon \ SkypeMate определяется программой автоматически:
Для корректной работы трубки следует выполнить ее первоначальную настройку в меню Сервис\Настройки выбрать раздел Переговорная связь\Телефонный аппарат.
Положение трубки отображается в правом нижнем углу главного окна SCADA:
- трубка положена - надпись не активна;
- трубка поднята - надпись активна.
Телефонная трубка Tekon
Представляет собой телефонную базу с подключенной проводной трубкой.

На телефонной базе (правый верхний угол) выведено два светодиода:
- подключения трубки к USB-порту (подача питания)
- состояния трубки: положена / поднята
Кнопки на телефонной базе не задействованы (не используются).
Поддержка только в ПО АСУД.SCADA версии 2.2.1 и выше.
Внимание! При старте SCADA проверяет, что трубка лежит на телефонной базе. В случае, если положение определить не удалось будет отображено сообщение об ошибке.
Новая телефонная трубка отображается в настройках SCADA как:
- Драйвер - Tekon
- Устройство - аудио-устройство записи, соответствующее трубке Tekon.
Для настройки уровня воспроизведения следует выбрать трубку Tekon и выполнить двойной клик.
В открывшемся окне:
- Списки выбора устройств записи/воспроизведения - недоступны (отображаются названия звуковых устройств трубки Tekon) .
- Регуляторы уровня записи/воспроизведения доступны в ОС Windows 7 и выше. Для настройки уровня записи в общем случае рекомендуется использовать меню Сервис \ Настройка микрофона.
- Кнопка Тест - проиграет в трубку звуковой файл .
В версии SCADA 2.2.2 в окне настройки также отображался фиксированный серийный номер 0001.
Для АРМ на базе ОС Windows 7 и выше
Внимание! При первом подключении телефонной трубки или в случае проблем определения наличия или положения трубки в SCADA следует проверить настройки звука в ОС Windows.
Нажать правой кнопкой мыши на значок Динамик в правом нижнем углу Windows рядом с часами (или Панель управления / Звук) и выбрать Записывающие устройства.
В открывшемся окне выбрать Запись.
Обратить внимание на звуковые устройства, в названии которых есть сочетание "USB Audio CODEC" (регистр букв не важен).
- Их должно быть два при подключении трубки к Пульту-ПК
- Одно - если трубка подключена к ПК.
Если при подключении к Пульту-ПК отображается одно устройство "USB Audio CODEC" или при подключении к ПК не отображается ни одного устройства, следует переподключить трубку к другому USB-разъему. Повторно проверить отображение устройств.
На рисунке ниже приведен пример для случая подключения трубки к Пульту-ПК (присутствует два устройства CODEC).
Обратите внимание на изменение отображения уровня сигнала одного из устройств "... CODEC" при изменении положения трубки (поднята/положена).
Если трубка положена он должен быть высоким (не обязательно максимальный).

Если трубка снята - низким (нулевым).

Если это не так требуется дополнительная настройка.
Дополнительная настройка трубки
Трубка подключена к Пульту-ПК или ПК.
Обычно устройства "... CODEC" пронумерованы, как указано на рисунках выше.
Следует:
- Отключить трубку от USB-порта.
- Обратить внимание на оставшееся во вкладке Запись звуковое устройство " ... CODEC"
- Подключить трубку. Обратить внимание на появившееся во вкладке Запись звуковое устройство " ... CODEC" трубки.
Действия по настройке:
Следует выбрать звуковое устройство Трубки нажать Свойства. Открыть вкладку Дополнительно и установить значение параметра Формат по умолчанию в указанное значение:
2 канал, 16 бит, 44100 Гц (Компакт диск)

После этого состояние трубки должно корректно анализироваться.
Аудио-гарнитура
Вы можете использовать аудио-гарнитуру (наушники+микрофон) для осуществления переговорной связи. При этом программа будет рассматривать гарнитуру как "виртуальную трубку".
Гарнитура в зависимости от модели может быть подключена напрямую к звуковой карте Пульта (или ПК) через разъем типа аудио-джек или к USB-порту.
Гарнитура отображается в настройках SCADA как:
- Драйвер - Гарнитура
- Устройство - выбранное аудио-устройство записи (после изменения будет корректно отображаться после перезапуска Scada или нажатия кнопки Обновить).
Для настройки следует выбрать Гарнитуру далее выполнить двойной клик и указать звуковые устройства записи и воспроизведения.
- Регуляторы уровня записи/воспроизведения доступны в ОС Windows 7 и выше.
- Кнопка Тест - проиграет звуковой файл в выбранное устройство.
Для управления переключением положения "виртуальной трубки" следует использовать клавишу "Пробел" на клавиатуре.
Внимание! При использовании гарнитуры к Пульту (или ПК) не следует подключать штатные телефонные трубки.
Телефонная трубка SkypeMate P4K
Телефонная трубка поставлялась с системами АСУД-248 до июня 2016 года.
После подключения к Пульту-ПК или ПК не требуется установка каких-либо вспомогательных драйверов с компакт диска, идущего в комплекте с трубкой.
Настройка телефонной трубки осуществляется в программе SCADA (в конфигураторе OPC-сервера настраивать телефонный аппарат не следует).
В случае проблем с работой трубки следует открыть окно настройки:
- Выбрать Телефонный аппарат
- Использовать USB-устройство
- Yearlink P4K
- В строке Серийный номер два раза нажать на идентификатор (если идентификатора нет - нажать кнопку "Обновить")
После этого на табло аппарата должно начать отображаться время. Зайти в меню Сервис\Настройка телефонного аппарата и выполнить настройку уровня громкости.
При этом:
- При закрытии АСУД.SCADA на телефонном аппарате загорается надпись VOIP PHONE.
- При запуске АСУД.SCADA снова загорается время.
Если это не так - отключите телефонный аппарат от USB, выполните перезагрузку пульта (компьютера). После загрузки операционной системы подключите телефонный аппарат, удалите файл c:\Program Files\Tekon\ASUD Scada\Scada\settings\general.conf и повторите рекомендации по настройке.