SNMP: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Программные средства системы АСУД-248 позволяют выполнять мониторинг с…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
Поддерживается только запрос состояния GetRequest. Ловушки (Trap) - не поддерживаются. | Поддерживается только запрос состояния GetRequest. Ловушки (Trap) - не поддерживаются. | ||
Пример реализованного проекта: см. [[ИБП | Мониторинг состояния ИБП]] | |||
Настройка программного обеспечения: | |||
# Необходимо с помощью программы [[SNMPTest]] создать файл конфигурации, содержащий перечень читаемых OID-идентификаторов с устройства | |||
# Скопировать конфигурационный файл в папку OPC Server\settings | |||
# Зарегистрировать устройство с помощью программы ASUDBase как устройство SNMP. | |||
Опрос устройства осуществляется с помощью программы [[KCSLogger]] | |||
Подробную информацию вы можете получить в службе технической поддержки. | |||
--[[Участник:Alex|Alex]] 19:13, 24 февраля 2015 (UTC) | --[[Участник:Alex|Alex]] 19:13, 24 февраля 2015 (UTC) | ||
Версия от 13:49, 30 апреля 2015
Программные средства системы АСУД-248 позволяют выполнять мониторинг состояния устройств в IP-сетях на основе протокола SNMP
Доступно в АСУД.SCADA версии 1.6.3 и выше.
Поддерживается только запрос состояния GetRequest. Ловушки (Trap) - не поддерживаются.
Пример реализованного проекта: см. Мониторинг состояния ИБП
Настройка программного обеспечения:
- Необходимо с помощью программы SNMPTest создать файл конфигурации, содержащий перечень читаемых OID-идентификаторов с устройства
- Скопировать конфигурационный файл в папку OPC Server\settings
- Зарегистрировать устройство с помощью программы ASUDBase как устройство SNMP.
Опрос устройства осуществляется с помощью программы KCSLogger
Подробную информацию вы можете получить в службе технической поддержки.
--Alex 19:13, 24 февраля 2015 (UTC)