СТК-NEO (МАРС): различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: « == Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Теплосчетчик |Название= [http://www.decast.com СТК NEO (Марс)] |Изоб…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| |||
== Введение == | == Введение == | ||
| Строка 13: | Строка 16: | ||
}} | }} | ||
Обратите внимание, что также есть другая [[Декаст_СТК_МАРС_NEO|модификация]] данного прибора. | |||
Теплосчетчик не позволяет вводить первоначальные/корректирующие показания, а также указывать коэффициент пересчета по импульсным входам. | '''Замечание'''. | ||
Теплосчетчик не позволяет вводить первоначальные/корректирующие показания, а также указывать коэффициент пересчета по импульсным входам.<br/> При подключении приборов с импульсными выходами, следует обратиться в техническую поддержку для обсуждения возможности ввода корректирующих значений. | |||
| | ||
| Строка 27: | Строка 32: | ||
*RS-485 (предпочтительно) | *RS-485 (предпочтительно) | ||
**Счетчик - [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | **Счетчик - [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | ||
| |||
| |||
=== КЦС - IPM (КУН-IPM) === | === КЦС - IPM (КУН-IPM) === | ||
| Строка 34: | Строка 43: | ||
|Интерфейс_параметры= Не чаще одного раза в сутки (1440 минут) | |Интерфейс_параметры= Не чаще одного раза в сутки (1440 минут) | ||
|Доп_питание_интерфейса=12-24V | |Доп_питание_интерфейса=12-24V | ||
|Число_устройств = до | |Число_устройств = до 255 | ||
|Число_устройств_повторитель = | |||
|Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения* | |Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения* | ||
|Корректировка_времени = Нет | |Корректировка_времени = Нет | ||
| Строка 44: | Строка 54: | ||
- первое значение считанное в текущих сутках будет записано в посуточный архив, как значение на начало суток. | - первое значение считанное в текущих сутках будет записано в посуточный архив, как значение на начало суток. | ||
| |||
==== Объем передаваемых ==== | ==== Объем передаваемых ==== | ||
Служебные параметры | '''Служебные параметры''' | ||
<pre>Время уст./сист=12.01.2023 13:24:00/12.01.2023 13:19:27 | <pre>Время уст./сист=12.01.2023 13:24:00/12.01.2023 13:19:27 | ||
N=22162084 | N=22162084 | ||
| Строка 55: | Строка 67: | ||
Производитель=XYm</pre> | Производитель=XYm</pre> | ||
Текущие параметры | '''Текущие параметры''' | ||
[[File:Stk net current.PNG|center]] | [[File:Stk net current.PNG|center|300px|Stk net current.PNG]] | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
| Строка 65: | Строка 77: | ||
{{ASUDBase счетчики | {{ASUDBase счетчики | ||
|RS_идентификатор = Серийный номер прибора - указан на лицевой панели прибора. | |RS_идентификатор = Серийный номер прибора - указан на лицевой панели прибора. | ||
|Интервал_опроса = | |Интервал_опроса = Не чаще одного раза в сутки (1440 минут) | ||
|Дополнительно = | |Дополнительно = | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 14:46, 20 февраля 2025
Введение
| Тип | Теплосчетчик |
| Название | СТК NEO (Марс) |
| Изображение | |
| Интерфейсы | RS-485 |
| Параметры интерфейса | 2400-8-E-1 |
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM (КУН-IPM) |
| Предварительная настройка
устройства |
Не требуется |
Обратите внимание, что также есть другая модификация данного прибора.
Замечание.
Теплосчетчик не позволяет вводить первоначальные/корректирующие показания, а также указывать коэффициент пересчета по импульсным входам.
При подключении приборов с импульсными выходами, следует обратиться в техническую поддержку для обсуждения возможности ввода корректирующих значений.
Настройка прибора
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей СТК NEO (Марс) по интерфейсу RS-485.
- RS-485 (предпочтительно)
- Счетчик - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
КЦС - IPM (КУН-IPM)
| Интерфейс подключения | RS-485 (протокол M-Bus) |
| Доп.питание интерфейса счетчика | 12-24V |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
до 255 |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения* |
| Возможность корректировки времени счетчика | Нет |
| Дополнительно |
*
- первое значение считанное в текущих сутках будет записано в посуточный архив, как значение на начало суток.
Объем передаваемых
Служебные параметры
Время уст./сист=12.01.2023 13:24:00/12.01.2023 13:19:27 N=22162084 PrimaryID=132 Тип=Тепло (расх. в подаче) Версия прибора=1 Производитель=XYm
Текущие параметры
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчик регистрируется в программе ASUDBase, как устройство СТК NEO с одним контуром: Отопление.
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора - указан на лицевой панели прибора. |
| Интервал опроса | Не чаще одного раза в сутки (1440 минут) |
| Дополнительно |
Дополнительно:
