SCADA GUARD.EXE: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: « == Введение == Доступно в версии АСУД.SCADA 2.6.0 == Назначение == Утилита предназначена для мо…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Введение == | == Введение == | ||
Доступно в версии АСУД.SCADA 2.6.0 | Доступно в версии АСУД.SCADA 2.6.0 | ||
Обновления: | |||
*'''26-07-2023 ''' | |||
**инфо об отстутствие обмена данным с ОРС-сервером | |||
*'''16-10-2020''' | |||
**''''''добавлено формирование dump-файла | |||
== Назначение == | == Назначение == | ||
Утилита предназначена для мониторинга состояния программы "АСУД.SCADA - | Утилита предназначена для мониторинга состояния программы "АСУД.SCADA - Диспетчер" и перезапуска ее, в случае обнаружения "зависания" или ошибки. | ||
Утилита способна обнаружить: | Утилита способна обнаружить: | ||
| Строка 13: | Строка 24: | ||
*критичискую ошибку, которая привела аварийному завершению приложения | *критичискую ошибку, которая привела аварийному завершению приложения | ||
*"снятие" процесса приложения | *"снятие" процесса приложения | ||
*проинформировать об отстуствии обмена данными с ОРС-сервером | |||
== Установка и запуск == | == Установка и запуск == | ||
| Строка 28: | Строка 40: | ||
Утилита также может быть запущена/остановлена оператором. | Утилита также может быть запущена/остановлена оператором. | ||
== Логика работы == | == Логика работы == | ||
| Строка 36: | Строка 50: | ||
В случае, если оператор не отменил перезапуск программы, утилита произведет перезапуск АСУД.SCADA | В случае, если оператор не отменил перезапуск программы, утилита произведет перезапуск АСУД.SCADA | ||
При обнаружении "подвисания" приложения АСУД.SCADA будет произведена попытка формирования специального dump-файла в папке ..\ Scada \ Debug<br/> Данный файл с описанием проблемы следует отправит в службу технической поддержки. | |||
Кроме того, утилита проинформирует об отсутвии обмена данными (datachange) c зарегистрированными в SCADA OPC-сервером.<br/> Из SCADA (модуля zinfo) приходит информация, что обновление item .System.OS.Performance.Uptime (появился в версии 2.8.0) было хотя бы раз после подключения сервера и происходит далее не реже одного раза в минуту | |||
Если подвести мышь к значку утилиты в трее, будет отображено справочное сообщение: | Если подвести мышь к значку утилиты в трее, будет отображено справочное сообщение: | ||
| Строка 43: | Строка 61: | ||
*Время последнего перезапуска SCADA | *Время последнего перезапуска SCADA | ||
[[Category:Tools-Scada]] | | ||
[[Category:Tools-Scada]] [[Category:Утилиты]] | |||
Текущая версия от 14:07, 26 июля 2023
Введение
Доступно в версии АСУД.SCADA 2.6.0
Обновления:
- 26-07-2023
- инфо об отстутствие обмена данным с ОРС-сервером
- 16-10-2020
- добавлено формирование dump-файла
Назначение
Утилита предназначена для мониторинга состояния программы "АСУД.SCADA - Диспетчер" и перезапуска ее, в случае обнаружения "зависания" или ошибки.
Утилита способна обнаружить:
- "зависание" главного потока приложения (программа перестает реагировать на действия оператора)
- критичискую ошибку, которая привела аварийному завершению приложения
- "снятие" процесса приложения
- проинформировать об отстуствии обмена данными с ОРС-сервером
Установка и запуск
Не требует установки.
Утилита стартует автоматически при запуске АСУД.SCADA и размещается в трее Windows.
Утилита завершает свою работу при корректном закрытии АСУД.SCADA
При необходимости изменить логику запуска/завершения работы, следует отредактировать файл ..\settings\tprim.conf
"GuardStop": 1, 1 - останавливать Guard при корректном закрытии SCADA, 0 - нет "GuardStart": 1 1 - запускать Guard при старте SCADA, 0 - нет
Утилита также может быть запущена/остановлена оператором.
Логика работы
Каждые 10 с утилита проверяет отклик программы АСУД.SCADA.
Если отклик не получен, утилита выводит окно, которое закроется автоматически через 10 с., с информацией о том, что АСУД.SCADA будет перезапущена.
В случае, если оператор не отменил перезапуск программы, утилита произведет перезапуск АСУД.SCADA
При обнаружении "подвисания" приложения АСУД.SCADA будет произведена попытка формирования специального dump-файла в папке ..\ Scada \ Debug
Данный файл с описанием проблемы следует отправит в службу технической поддержки.
Кроме того, утилита проинформирует об отсутвии обмена данными (datachange) c зарегистрированными в SCADA OPC-сервером.
Из SCADA (модуля zinfo) приходит информация, что обновление item .System.OS.Performance.Uptime (появился в версии 2.8.0) было хотя бы раз после подключения сервера и происходит далее не реже одного раза в минуту
Если подвести мышь к значку утилиты в трее, будет отображено справочное сообщение:
- Время запуска утилиты
- Число перезапусков SCADA
- Время последнего перезапуска SCADA