КПЛ: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Anton (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Anton (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 60 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Введение == | |||
Комплект подключения лифта (КПЛ) - предназначен для подключения концентратора [[КСЛ-RS|КСЛ-RS]] к [[:Категория:Станции_управления_лифтом|лифтовой станции]]. | Комплект подключения лифта (КПЛ) - предназначен для подключения концентратора [[КСЛ-RS|КСЛ-RS]] к [[:Категория:Станции_управления_лифтом|лифтовой станции]]. | ||
| Строка 4: | Строка 6: | ||
КПЛ выпускается в нескольких исполнениях (обозначается "КПЛ исп.N") в зависимости от типа подключаемой станции. | КПЛ выпускается в нескольких исполнениях (обозначается "КПЛ исп.N") в зависимости от типа подключаемой станции. | ||
| |||
== Исполнение 1 == | == Исполнение 1 == | ||
Распиновка кабеля | [[File:Kpl isp1.png|left|250px|Kpl isp1.jpg]] | ||
Распиновка кабеля: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 38: | Строка 37: | ||
| +5В | | +5В | ||
|} | |} | ||
== Исполнение 2 == | |||
*Производство до 2021 года: | |||
[[File:Kpl isp2 old.png|250px|Kpl isp2.jpg]] | |||
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.208 изм. 1 | |||
| | ||
*Производство с 2021 года: | |||
[[File:Kpl isp2.png|250px|Kpl isp2 2021.jpg]] | |||
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.208 изм. 3 | |||
| |||
Распиновка кабеля | Распиновка кабеля: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 69: | Строка 82: | ||
| | ||
| |||
== Исполнение 3 == | == Исполнение 3 == | ||
Распиновка кабеля | [[File:Kpl isp3.png|left|250px|Kpl isp3.jpg]] | ||
Распиновка кабеля: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 96: | Строка 112: | ||
| | ||
| |||
== Исполнение 4 == | == Исполнение 4 == | ||
Распиновка кабеля | [[File:Kpl isp4.png|left|250px|Kpl isp4.jpg]] | ||
| |||
Распиновка кабеля: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 121: | Строка 144: | ||
| | ||
| |||
В комплект входит только плата расширения 7.102.207 | | ||
| |||
== Исполнение 5 СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА == | |||
[[File:Kpl isp5.png|250px|Kpl isp5.jpg]] | |||
В комплект входит только плата расширения 7.102.207 | |||
| | ||
| Строка 129: | Строка 162: | ||
== Исполнение 6 == | == Исполнение 6 == | ||
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.207 | *Производство до 2021 года: | ||
[[File:Kpl isp6 2021.png|250px|adasd]] | |||
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.207 | |||
| |||
*Производство с 2021 года: | |||
[[File:Kpl isp6.png|250px|Kpl isp6 2021.jpg]] | |||
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.208 изм. 3 | |||
| |||
Распиновка кабеля | Распиновка кабеля: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 148: | Строка 195: | ||
|} | |} | ||
| |||
| |||
== Исполнение 7 == | |||
[[File:Kpl isp7.png|left|250px|Kpl isp3.jpg]] | |||
| |||
Распиновка кабеля: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Разъём DB-9M | |||
! Контакт КСЛ-RS | |||
|- | |||
| 2 | |||
| RX | |||
|- | |||
| 3 | |||
| TX | |||
|- | |||
| 5 | |||
| GND | |||
|} | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
== Исполнение 8 == | |||
[[File:Kpl isp8.png|left|250px|Kpl8.jpg]] | |||
Распиновка кабеля: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Разъём IDC-10 | |||
! Контакт КСЛ-RS | |||
|- | |||
| 3 | |||
| RX | |||
|- | |||
| 5 | |||
| TX | |||
|- | |||
| 9 | |||
| GND | |||
|} | |||
| |||
| |||
| |||
== Исполнение 9 == | |||
[[File:Kpl isp9.png|left|250px|Kpl9.jpg]] | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
[[Category:ОборудованиеАСУД]] [[Category:Станции управления лифтом]] [[Category:Датчики]] | [[Category:ОборудованиеАСУД]] [[Category:Станции управления лифтом]] [[Category:Датчики]] [[Category:Диспетчеризация лифтов]] | ||
Текущая версия от 13:43, 2 июля 2025
Введение
Комплект подключения лифта (КПЛ) - предназначен для подключения концентратора КСЛ-RS к лифтовой станции.
КПЛ выпускается в нескольких исполнениях (обозначается "КПЛ исп.N") в зависимости от типа подключаемой станции.
Исполнение 1

Распиновка кабеля:
| Разъём DB-9M | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 1 | B1 |
| 2 | B1 |
| 4 | A1 |
| 5 | A1 |
| 7 | GND |
| 8 | +5В |
Исполнение 2
- Производство до 2021 года:
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.208 изм. 1
- Производство с 2021 года:
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.208 изм. 3
Распиновка кабеля:
| Разъём DB-9M | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 3 | B2 |
| 7 | А2 |
| 4 | A1 |
| 8 |
В1 |
Исполнение 3

Распиновка кабеля:
| Разъём DB-9F | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 5 | GND |
| 7 соединен с 8 | |
| 4 соединен с 6 |
Исполнение 4

Распиновка кабеля:
| Разъём Wago 733-104 | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | B1 |
| 3 | A1 |
| 4 |
Исполнение 5 СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
В комплект входит только плата расширения 7.102.207
Исполнение 6
- Производство до 2021 года:
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.207
- Производство с 2021 года:
В комплект входит кабель и плата расширения 7.102.208 изм. 3
Распиновка кабеля:
| Разъём DB-9M | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 2 | TX |
| 3 | RX |
| 5 | GND |
Исполнение 7

Распиновка кабеля:
| Разъём DB-9M | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 2 | RX |
| 3 | TX |
| 5 | GND |
Исполнение 8

Распиновка кабеля:
| Разъём IDC-10 | Контакт КСЛ-RS |
|---|---|
| 3 | RX |
| 5 | TX |
| 9 | GND |
Исполнение 9
