ANTARUS: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:RS-485 Category:Modbus == Введение == [http://antarus.su/ Антарус] - станции повыш…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
== Введение == | == Введение == | ||
[http://antarus.su/ Антарус] - станции повышения давления предназначены для использования в системах водоснабжения для повышения давления и поддержания постоянного уровня давления. | [http://antarus.su/ Антарус] - станции повышения давления предназначены для использования в системах водоснабжения для повышения давления и поддержания постоянного уровня давления. | ||
== Подключение к АСУД-248 == | == Подключение к АСУД-248 == | ||
| Строка 12: | Строка 15: | ||
Сетевой адрес контроллера, скорость и другие сетевые настройки устанавливаются в «системном меню» (кнопки 7 и 0), «конфигурация», «СОМ-порт». | Сетевой адрес контроллера, скорость и другие сетевые настройки устанавливаются в «системном меню» (кнопки 7 и 0), «конфигурация», «СОМ-порт». | ||
Таблицу Modbus-регистров смотри в документации на сайте производителя или [http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus.pdf | Таблицу Modbus-регистров смотри в документации на сайте производителя или: | ||
*[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus.pdf вариант 1] | |||
*[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus2.xls вариант 2] | |||
*[http://www.tekon.ru/documents/antarus_modbus3.pdf вариант 3] | |||
Обратите внимание, что таблицы регистров различаются в зависимости от числа насосов. | Обратите внимание, что таблицы регистров различаются в зависимости от числа насосов. | ||
Таблица соответствия Modbus-регистров из документации настройкам [[Modbus-устройства|ASUDBase]] | Таблица соответствия Modbus-регистров из документации настройкам [[Modbus-устройства|ASUDBase]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | ANTARUS | ! colspan="3" | ANTARUS | ||
! colspan="3" | ASUDBase | |||
|- | |- | ||
! Раздел | ! Раздел | ||
! Тип данных | |||
! Регистр | |||
! Раздел | |||
! Тип данных | |||
! Регистр | |||
|- | |- | ||
| Input Status | | Input Status | ||
| bool | |||
| 14336 | |||
| DisInp | |||
| Word, формат:1 | |||
| 14336 | |||
|- | |- | ||
| Input Reg | | Input Reg | ||
| float | |||
| 40960 | |||
| InpReg | |||
| Float, формат:1 | |||
| 40960 | |||
|- | |- | ||
| Input Reg | | Input Reg | ||
| int | |||
| 40976 | |||
| InpReg | |||
| Word, формат:1 | |||
| 40976 | |||
|} | |} | ||
| |||
=== Вариант 1.1 [[КЦС-IPM]]. Протокол [[Modbus-устройства|Modbus RTU]] === | === Вариант 1.1 [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]]. Протокол [[Modbus-устройства|Modbus RTU]] === | ||
Antarus -- RS-485 - [[КЦС-IPM]] / [[КУН-IP]] - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | Antarus -- RS-485 - [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] / [[КУН-IP|КУН-IP]] - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | ||
Характеристики подключения: | Характеристики подключения: | ||
*Скорость передачи: любая из возможных | |||
Antarus -- RS-485 - [[КЦС-М]] - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК | === Вариант 1.2. [[КЦС-М|КЦС-М]]. Протокол [[Modbus-устройства|Modbus RTU]] === | ||
Antarus -- RS-485 - [[КЦС-М|КЦС-М]] - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК | |||
Характеристики подключения: | Характеристики подключения: | ||
* Скорость передачи: '''только''' | |||
*Скорость передачи: '''только''' 9600, 19200 или 38400 бод | |||
Текущая версия от 08:54, 20 марта 2023
Введение
Антарус - станции повышения давления предназначены для использования в системах водоснабжения для повышения давления и поддержания постоянного уровня давления.
Подключение к АСУД-248
Подключение осуществляется по интерфейсу RS-485.
Сетевой адрес контроллера, скорость и другие сетевые настройки устанавливаются в «системном меню» (кнопки 7 и 0), «конфигурация», «СОМ-порт».
Таблицу Modbus-регистров смотри в документации на сайте производителя или:
Обратите внимание, что таблицы регистров различаются в зависимости от числа насосов.
Таблица соответствия Modbus-регистров из документации настройкам ASUDBase
| ANTARUS | ASUDBase | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Раздел | Тип данных | Регистр | Раздел | Тип данных | Регистр |
| Input Status | bool | 14336 | DisInp | Word, формат:1 | 14336 |
| Input Reg | float | 40960 | InpReg | Float, формат:1 | 40960 |
| Input Reg | int | 40976 | InpReg | Word, формат:1 | 40976 |
Вариант 1.1 КЦС-IPM. Протокол Modbus RTU
Antarus -- RS-485 - КЦС-IPM / КУН-IP - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
Характеристики подключения:
- Скорость передачи: любая из возможных
Вариант 1.2. КЦС-М. Протокол Modbus RTU
Antarus -- RS-485 - КЦС-М - Линия АСУД-248 - Пульт-ПК
Характеристики подключения:
- Скорость передачи: только 9600, 19200 или 38400 бод