ASUDBase КИР-16 Пустое значение или Ноль: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:FAQ В программе ''ASUDBase'' при выборе в окне 2 прибора, подключенного к КИР-16, в левом окне…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
В программе ''ASUDBase'' при выборе в окне 2 прибора, подключенного к КИР-16, в левом окне ''Измеряемые параметры'' может отображаться либо 0, либо ничего не отображаться. | В программе ''ASUDBase'' при выборе в окне 2 прибора, подключенного к КИР-16, в левом окне ''Измеряемые параметры'' может отображаться либо 0, либо ничего не отображаться. | ||
*В случае если не отображается ничего - это значит, что в сумматоре данного канала КИР записано значение 0 и ни одного импульса по данному каналу еще не проходило. | *В случае если не отображается ничего - это значит, что в сумматоре данного канала КИР записано значение 0 и ни одного импульса по данному каналу еще не проходило. | ||
*В случае если отображается 0 - это значит, что последнее часовое значение расхода по данному каналу равно 0. | *В случае если отображается 0 - это значит, что последнее часовое значение расхода по данному каналу равно 0. | ||
*В случае если отображается 0 (или не 0), но дата значительно отличается от текущей - это означает что раньше по данному каналу КИР шел расход, но в последствие КИР был сброшен (дата сброса скорее всего соответствует дате, отображаемой в левом окне) и до настоящего момента ни одного импульса по данному каналу КИР еще не проходило. | *В случае если отображается 0 (или не 0), но дата значительно отличается от текущей - это означает что раньше по данному каналу КИР шел расход, но в последствие КИР был сброшен (дата сброса скорее всего соответствует дате, отображаемой в левом окне) и до настоящего момента ни одного импульса по данному каналу КИР еще не проходило. | ||
--[[Участник:Alex|Alex]] 08:16, 12 октября 2010 (UTC) | --[[Участник:Alex|Alex]] 08:16, 12 октября 2010 (UTC) | ||
| |||
[[Category:База данных]][[Category:ASUDBase]] | |||
Текущая версия от 11:59, 9 июля 2020
В программе ASUDBase при выборе в окне 2 прибора, подключенного к КИР-16, в левом окне Измеряемые параметры может отображаться либо 0, либо ничего не отображаться.
- В случае если не отображается ничего - это значит, что в сумматоре данного канала КИР записано значение 0 и ни одного импульса по данному каналу еще не проходило.
- В случае если отображается 0 - это значит, что последнее часовое значение расхода по данному каналу равно 0.
- В случае если отображается 0 (или не 0), но дата значительно отличается от текущей - это означает что раньше по данному каналу КИР шел расход, но в последствие КИР был сброшен (дата сброса скорее всего соответствует дате, отображаемой в левом окне) и до настоящего момента ни одного импульса по данному каналу КИР еще не проходило.
--Alex 08:16, 12 октября 2010 (UTC)