Пульсар 3Ф4Т: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «== Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Электросчетчик |Название=[https://pulsarm.ru Пульсар 1Ф4Т] |Изображение = Pulsar_ele.jpg |Интерфейсы = RS-485 |Интерфейсы_параметры = 9600 8-N-1. |RS-идентификатор = Серийный номер прибора |Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) |Настройка = Не требуется }} П...» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
{{Теплосчетчики | {{Теплосчетчики | ||
|Тип= Электросчетчик | |Тип= Электросчетчик | ||
|Название=[https://pulsarm.ru Пульсар | |Название=[https://pulsarm.ru Пульсар 3Ф4Т] | ||
|Изображение = Pulsar_ele.jpg | |Изображение = Pulsar_ele.jpg | ||
|Интерфейсы = RS-485 | |Интерфейсы = RS-485 | ||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
}} | }} | ||
Пульсар | Пульсар 3Ф4Т - трехфазный 4-х тарифный электросчетчик. | ||
== Настройка прибора == | == Настройка прибора == | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
== Подключение к АСУД-248 == | == Подключение к АСУД-248 == | ||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с приборами Пульсар | Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с приборами Пульсар 3Ф4Т по интерфейсу RS-485. | ||
*RS-485 | *RS-485 | ||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
{{Теплосчетчики Интерфейсы | {{Теплосчетчики Интерфейсы | ||
|Интерфейс= RS-485 | |Интерфейс= RS-485 | ||
|Доп_питание_интерфейса= | |Доп_питание_интерфейса= уточнить по РЭ | ||
|Число_устройств = до 255 (на каждый RS-485) | |Число_устройств = до 255 (на каждый RS-485) | ||
|Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения, посуточный архив | |Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения, посуточный архив | ||
| Строка 38: | Строка 38: | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
Электросчетчик регистрируются в программе ASUDBase, как устройство "ПУЛЬСАР | Электросчетчик регистрируются в программе ASUDBase, как устройство "ПУЛЬСАР 3Ф4Т". | ||
{{ASUDBase счетчики | {{ASUDBase счетчики | ||
Текущая версия от 14:00, 27 мая 2026
Введение
| Тип | Электросчетчик |
| Название | Пульсар 3Ф4Т |
| Изображение | |
| Интерфейсы | RS-485 |
| Параметры интерфейса | 9600 8-N-1. |
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM (КУН-IPM) |
| Предварительная настройка
устройства |
Не требуется |
Пульсар 3Ф4Т - трехфазный 4-х тарифный электросчетчик.
Настройка прибора
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с приборами Пульсар 3Ф4Т по интерфейсу RS-485.
- RS-485
- Счетчик - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - АРМ
Серийный номер прибора указан на лицевой панели.
КЦС-IPM (КУН-IPM)
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Доп.питание интерфейса счетчика | уточнить по РЭ |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
до 255 (на каждый RS-485) |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения, посуточный архив |
| Возможность корректировки времени счетчика | Нет |
| Дополнительно |
Регистрация в программе ASUDBase
Электросчетчик регистрируются в программе ASUDBase, как устройство "ПУЛЬСАР 3Ф4Т".
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора |
| Интервал опроса | Любой |
| Дополнительно |
Дополнительно:
