РУТ-01 M-Bus: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: « == Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Теплосчетчик |Название=[https://ridan.ru/ РУТ-01] |Изображение =…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
Маркировку проводов счетчика уточнять по документации на прибор. | Маркировку проводов счетчика уточнять по документации на прибор. | ||
=== [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] ([[КУН-IPM|КУН-IPM]]) === | === [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] ([[КУН-IPM|КУН-IPM]]) === | ||
{{Теплосчетчики Интерфейсы485 | {{Теплосчетчики Интерфейсы485 | ||
|Доп_питание_интерфейса= | |Доп_питание_интерфейса= Не требуется | ||
|Число_устройств = Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) | |Число_устройств = Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) | ||
|Число_устройств_повторитель = | |Число_устройств_повторитель = | ||
| Строка 42: | Строка 43: | ||
записано как значение на начало суток (на 00:00). | записано как значение на начало суток (на 00:00). | ||
Пример отображаемых служебных данных | |||
<pre>IDNumber: 10 05 22 24 | |||
Manufacture: 8E 48 - RDN | |||
Version: 01 | |||
Medium: 0D | |||
Access number: 73 | |||
Status: 00 | |||
Signature: 00 00 </pre> | |||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
| Строка 54: | Строка 62: | ||
| | ||
[[Category:Интеграция]][[Category:Теплосчетчики квартирные]][[Category:M-Bus]] | [[Category:Интеграция]] [[Category:Теплосчетчики квартирные]] [[Category:M-Bus]] | ||
Текущая версия от 19:41, 7 октября 2025
Введение
| Тип | Теплосчетчик |
| Название | РУТ-01 |
| Изображение | |
| Интерфейсы | M-Bus |
| Параметры интерфейса | 2400 8-E-1 |
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM, КУН-IPM |
| Предварительная настройка
устройства |
Не требуется |
Существует модификация прибора с интерфейсом RS-485.
Настройка прибора
Не требуется.
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по
- M-Bus
- Счетчик - M-Bus конвертер - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - АРМ-диспетчера
Маркировку проводов счетчика уточнять по документации на прибор.
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Доп.питание интерфейса счетчика | Не требуется |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс при использовании повторителей интерфейса |
до 255 |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс без использования повторителей интерфейса |
Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения*** |
| Возможность корректировки времени счетчика | Да |
| Дополнительно |
** - первое считанное с прибора значение текущих измерений в текущих сутках будет также записано как значение на начало суток (на 00:00).
Пример отображаемых служебных данных
IDNumber: 10 05 22 24 Manufacture: 8E 48 - RDN Version: 01 Medium: 0D Access number: 73 Status: 00 Signature: 00 00
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчик регистрируется в ASUDBase, как устройство РУТ-01M
См. Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO
