ВКТ-7: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:Теплосчетчики Category:RS-232 == Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Те…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Введение == | == Введение == | ||
| Строка 9: | Строка 6: | ||
|Название=[http://www.teplocom.spb.ru ВКТ-7] | |Название=[http://www.teplocom.spb.ru ВКТ-7] | ||
|Изображение = | |Изображение = | ||
|Интерфейсы = RS-232 | |Интерфейсы = RS-232, RS-485 | ||
|Интерфейсы_параметры = 9600 (см. описание прибора) | |Интерфейсы_параметры = 9600 (см. описание прибора) | ||
|RS-идентификатор = | |RS-идентификатор = 0, если прибор один. | ||
Либо определяется в меню прибора: параметр БД1/Системные/Рекв./СН. | Либо определяется в меню прибора: параметр БД1/Системные/Рекв./СН. | ||
|Концентраторы = [[КЦС-IPM]], [[КЦС-М]] | |Концентраторы = [[КЦС-IPM]], [[КЦС-М]] | ||
| Строка 17: | Строка 14: | ||
}} | }} | ||
== Настройка прибора == | == Настройка прибора == | ||
Следует проверить скорость интерфейса и сетевой адрес. | Следует проверить скорость интерфейса и сетевой адрес. | ||
*... | |||
*БД1/Системные/Рекв./СН. | |||
Рекомендуется установить скорость интерфейса 9600. | |||
== Подключение к АСУД-248 == | == Подключение к АСУД-248 == | ||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по интерфейсу RS-232. | Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по интерфейсу RS-232/485. | ||
* RS-232 | *RS-232/485 | ||
** Счетчик - RS-232 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - [[ | **Счетчик - RS-232/485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера|АРМ-диспетчера]] | ||
** Счетчик - RS-232 - КЦС-M - TL-линия - [[ | **Счетчик - RS-232 - КЦС-M - TL-линия - [[Пульт-ПК|Пульт-ПК]] (или [[КИО|КИО]]) | ||
=== [[КЦС-IPM]] (КУН-IPM) === | === [[КЦС-IPM|КЦС-IPM]] (КУН-IPM) === | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
Теплосчетчики регистрируются в программе ASUDBase как устройство ВКТ-7. | Теплосчетчики регистрируются в программе ASUDBase, как устройство ВКТ-7 с двумя контурами. | ||
{{ASUDBase счетчики | {{ASUDBase счетчики | ||
|RS_идентификатор = | |RS_идентификатор = см. меню прибора | ||
|Интервал_опроса = При работе | |Интервал_опроса = При работе от внутренней батареи не чаще раза в сутки | ||
|Дополнительно = | |Дополнительно = | ||
}} | }} | ||
{{:ПриборУчетаДополнительно}} | {{:ПриборУчетаДополнительно}} | ||
[[Category:Интеграция]] [[Category:Теплосчетчики]] [[Category:RS-232]] | |||
Текущая версия от 10:14, 17 июля 2023
Введение
| Тип | Теплосчетчик |
| Название | ВКТ-7 |
| Изображение | [[Файл:|200px|center|Вид прибора учета]] |
| Интерфейсы | RS-232, RS-485 |
| Параметры интерфейса | 9600 (см. описание прибора) |
| RS-идентификатор | 0, если прибор один.
Либо определяется в меню прибора: параметр БД1/Системные/Рекв./СН. |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM, КЦС-М |
| Предварительная настройка
устройства |
Требуется |
Настройка прибора
Следует проверить скорость интерфейса и сетевой адрес.
- ...
- БД1/Системные/Рекв./СН.
Рекомендуется установить скорость интерфейса 9600.
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по интерфейсу RS-232/485.
- RS-232/485
- Счетчик - RS-232/485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - АРМ-диспетчера
- Счетчик - RS-232 - КЦС-M - TL-линия - Пульт-ПК (или КИО)
КЦС-IPM (КУН-IPM)
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчики регистрируются в программе ASUDBase, как устройство ВКТ-7 с двумя контурами.
| RS-идентификатор | см. меню прибора |
| Интервал опроса | При работе от внутренней батареи не чаще раза в сутки |
| Дополнительно |
Дополнительно: