VLT Micro Drive FC-51: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:HVAC Danfoss VLT Micro Drive FC-51 представляет собой преобразователь частоты …» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Danfoss VLT Micro Drive FC-51 представляет собой преобразователь частоты общего назначения, предназначенный для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22 кВт. | Danfoss VLT Micro Drive FC-51 представляет собой преобразователь частоты общего назначения, предназначенный для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22 кВт. | ||
Подключение к АСУД-248 | Подключение к АСУД-248 | ||
VLT FC-51 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | VLT FC-51 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК | ||
Протокол передачи: [[Modbus-устройства | Modbus RTU]]. | Протокол передачи: [[Modbus-устройства|Modbus RTU]]. | ||
Карту адресов Modbus-регистров см. [http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/DAA29DBC-DBD7-49C6-A43A-5625379FD346/0/instruct_exploat_ENG.pdf в документации]. | Карту адресов Modbus-регистров см. [http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/DAA29DBC-DBD7-49C6-A43A-5625379FD346/0/instruct_exploat_ENG.pdf в документации]. | ||
Пример настройки карты регистров на одном из объектов: | |||
[[File:Md fc-51.PNG|center|650px]] | |||
Число подключаемых контроллеров по интерфейсу RS-485 и параметры настройки RS-485 см. в документации на [http://www.danfoss.ru сайте производителя]. | Число подключаемых контроллеров по интерфейсу RS-485 и параметры настройки RS-485 см. в документации на [http://www.danfoss.ru сайте производителя]. | ||
--[[Участник:Alex|Иванов Александр]] 13:55, 30 ноября 2015 (UTC) | --[[Участник:Alex|Иванов Александр]] 13:55, 30 ноября 2015 (UTC) | ||
[[Category:Интеграция]] [[Category:HVAC]] | |||
Текущая версия от 07:55, 26 августа 2022
Danfoss VLT Micro Drive FC-51 представляет собой преобразователь частоты общего назначения, предназначенный для управления электродвигателями переменного тока мощностью до 22 кВт.
Подключение к АСУД-248
VLT FC-51 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
Протокол передачи: Modbus RTU.
Карту адресов Modbus-регистров см. в документации.
Пример настройки карты регистров на одном из объектов:
Число подключаемых контроллеров по интерфейсу RS-485 и параметры настройки RS-485 см. в документации на сайте производителя.
--Иванов Александр 13:55, 30 ноября 2015 (UTC)