Автомат управления освещением: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:FAQ_SCADA Возможность реализации автомата управления (включение канала управления при…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Введение == | |||
Обновления: | |||
* | * 11-01-2019 - исправлена работа программ управления 3,4 | ||
(в версиях 2.3.6 - 2.4.0 программы 3 и 4 могли работать некорректно) | |||
АСУД.SCADA поддерживает несколько программ автоматического управления освещением: | |||
*программа 1 - вкл/откл освещения по датчику фотореле. | |||
*программа 2 - вкл/откл освещения по датчику фотореле и времени. | |||
*программа 3 - вкл/откл освещения по времени. | |||
*программа 4 - вкл/откл освещения по времени. | |||
Фотореле - это обычной дискретный датчик, настроенный в системе. | |||
Графически работа программ представлена на рисунках ниже. | |||
[[File:Svet1.png|center|400px|Программы 1 - 3]] | |||
По умолчанию Время T1 = 6:00 Т2 = 23:59:59<br/> Р - рассвет, З - закат | |||
[[File:Svet2.png|center|400px|Программа 4]] | |||
По умолчанию Время T41 = 6:00 Т42 = 21:30:00 | |||
Для включения возможности автоматического управления освещением следует настроить ОРС-сервер, SCADA. | |||
| |||
== Настройка ОРС-сервера == | |||
Если используется фотореле, то считается что оно работает следующим образом: | |||
*0 (дискретный вход разомкнут, нет аварии) - светло | |||
*1 (дискретный вход замкнут, сигнальное состояние) - темно. | |||
Если фотореле работает иначе следует при настройке датчика (дискретного входа) в ОРС-сервере указать Инверсию. | |||
Фотореле может быть подключено к любому концентратору зарегистрированному в ОРС-сервере. | |||
В настройках датчика Фотореле следует указать Уровень безопасности "Обычный". Рекомендуется выставить Задержку > 0, для устранения случайных срабатываний датчика. | |||
Для каждого канала управления следует в настройках выбрать программу работы в "LVM Data \ Режим работы" | |||
*Обычный (не использовать автомат управления) | |||
*Программа 1 или Программа 2, ... | |||
| |||
| |||
== Настройка СКАДА == | |||
В программе СКАДА в режиме настройки "Дополнительно", выбрать "Каналы управления \ Автомат управления освещением". | |||
Для программ 1-3 следует включить флажок "Программы - Активны". | |||
Для программ 1-2 следует указать Тэг датчика фотореле. | |||
Для программ 1-3 можно изменить значение времени Т1, Т2. Внимание, настройка времени одинакова для всех программ. | |||
[[File:AutoP1.PNG|center|400px|Настройка программ 1-3]] | |||
'''Внимание! '''Если вы снимаете флаг Программы активны (для программ 1-3, но оставляете настроенным Тэг датчика фотореле, после перезапуска SCADA программы 1-3 вновь будут активированы). | |||
Для программы 4, следует включить флажок "Программа - Активна" и указать время вкл/откл. освещения в зависимости от текущего месяца. | |||
[[File:AutoP2.PNG|center|400px|Настройка программы 4]] | |||
На этом настройка автомата управления освещением закончена. | |||
'''Внимание! ''' | |||
После изменения настроек программ управления 3-4, следует перезапускать SCADA. | |||
См. также: | |||
#Настройку автомата управления через скрипты [http://wiki.tekon.ru/index.php/Скрипты#.D0.90.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7_.D0.B8.D0.B7.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D1.81.D0.B8.D0.B3.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B0_.28.D0.B0.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D1.82_.D1.83.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F.29 [1]] | |||
#[[Автоматическое_управление_устройствами|Автоматическое управление устройствами]] | |||
| |||
| |||
| |||
[[Category:SCADA]] | |||
Текущая версия от 13:48, 9 февраля 2022
Введение
Обновления: * 11-01-2019 - исправлена работа программ управления 3,4 (в версиях 2.3.6 - 2.4.0 программы 3 и 4 могли работать некорректно)
АСУД.SCADA поддерживает несколько программ автоматического управления освещением:
- программа 1 - вкл/откл освещения по датчику фотореле.
- программа 2 - вкл/откл освещения по датчику фотореле и времени.
- программа 3 - вкл/откл освещения по времени.
- программа 4 - вкл/откл освещения по времени.
Фотореле - это обычной дискретный датчик, настроенный в системе.
Графически работа программ представлена на рисунках ниже.

По умолчанию Время T1 = 6:00 Т2 = 23:59:59
Р - рассвет, З - закат

По умолчанию Время T41 = 6:00 Т42 = 21:30:00
Для включения возможности автоматического управления освещением следует настроить ОРС-сервер, SCADA.
Настройка ОРС-сервера
Если используется фотореле, то считается что оно работает следующим образом:
- 0 (дискретный вход разомкнут, нет аварии) - светло
- 1 (дискретный вход замкнут, сигнальное состояние) - темно.
Если фотореле работает иначе следует при настройке датчика (дискретного входа) в ОРС-сервере указать Инверсию.
Фотореле может быть подключено к любому концентратору зарегистрированному в ОРС-сервере.
В настройках датчика Фотореле следует указать Уровень безопасности "Обычный". Рекомендуется выставить Задержку > 0, для устранения случайных срабатываний датчика.
Для каждого канала управления следует в настройках выбрать программу работы в "LVM Data \ Режим работы"
- Обычный (не использовать автомат управления)
- Программа 1 или Программа 2, ...
Настройка СКАДА
В программе СКАДА в режиме настройки "Дополнительно", выбрать "Каналы управления \ Автомат управления освещением".
Для программ 1-3 следует включить флажок "Программы - Активны".
Для программ 1-2 следует указать Тэг датчика фотореле.
Для программ 1-3 можно изменить значение времени Т1, Т2. Внимание, настройка времени одинакова для всех программ.
Внимание! Если вы снимаете флаг Программы активны (для программ 1-3, но оставляете настроенным Тэг датчика фотореле, после перезапуска SCADA программы 1-3 вновь будут активированы).
Для программы 4, следует включить флажок "Программа - Активна" и указать время вкл/откл. освещения в зависимости от текущего месяца.
На этом настройка автомата управления освещением закончена.
Внимание!
После изменения настроек программ управления 3-4, следует перезапускать SCADA.
См. также:
- Настройку автомата управления через скрипты [1]
- Автоматическое управление устройствами