Пульсар Т ЭКО: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: « Модификация счетчика "ЭКО" по настройке полностью совпадает с Пульсар Т. От…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Отличие счетчика состоит в том, что прибор не сохраняет посуточные архивы. <br/> Соответственно, первое значение считанное с прибора в течение суток, будет записано программой опроса в посуточный архив БД, как значение на начало суток. | Отличие счетчика состоит в том, что прибор не сохраняет посуточные архивы. <br/> Соответственно, первое значение считанное с прибора в течение суток, будет записано программой опроса в посуточный архив БД, как значение на начало суток. | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
Теплосчетчики регистрируется в программе ASUDBase, как устройство "Пульсар ЭКО" | Теплосчетчики регистрируется в программе ASUDBase, как устройство "Пульсар ЭКО" | ||
{{ASUDBase счетчики | {{ASUDBase счетчики | ||
|RS_идентификатор = Серийный номер прибора (обычно 6 знаков). | |RS_идентификатор = Серийный номер прибора (обычно 6 знаков). | ||
|Интервал_опроса = | |Интервал_опроса = | ||
|Дополнительно = | |||
}} | }} | ||
[[Category:Интеграция]] [[Category:Теплосчетчики квартирные]] [[Category:RS-485]] [[Category:M-Bus]] | [[Category:Интеграция]] [[Category:Теплосчетчики квартирные]] [[Category:RS-485]] [[Category:M-Bus]] | ||
Текущая версия от 09:21, 5 апреля 2021
Модификация счетчика "ЭКО" по настройке полностью совпадает с Пульсар Т.
Отличие счетчика состоит в том, что прибор не сохраняет посуточные архивы.
Соответственно, первое значение считанное с прибора в течение суток, будет записано программой опроса в посуточный архив БД, как значение на начало суток.
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчики регистрируется в программе ASUDBase, как устройство "Пульсар ЭКО"
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора (обычно 6 знаков). |
| Интервал опроса | |
| Дополнительно |