Мгновенные значения: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:База данных Функция аккумулирования Мгновенных значений (меню программы ASUDBase…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Функция аккумулирования Мгновенных значений (меню программы [[ASUDBase|ASUDBase]] Настройка \ Мгновенные значения \ Разрешить) является '''дополнительной''' функцией. | |||
Расчет необходимых для производства начислений данных осуществляется | Для основных функций Учета Ресурсов необходимости в обработке (т.е. в аккумулировании в Базе данных ORIGINAL.GDB) всех мгновенных значений - '''нет'''. | ||
Расчет необходимых для производства начислений данных осуществляется, как правило, на основе архивных данных, получаемых с приборов учета (часовых, суточных, помесячных). | |||
'''В некоторых случаях''': | |||
*для тестирования, | |||
*поиска неисправностей, | |||
может потребоваться включение протоколирования Мгновенных значений. В этом случае каждый раз при обращении к прибору учета (с учетом настроенного в [[ASUDBase|ASUDBase]] интервала опроса), полученные данные будут добавлены в специальную таблицу с отметкой о времени их получения. Поскольку частота опроса приборов может быть большой, то и объем данных добавляемых в таблицу - значительный. В связи с этим таблица реализована в виде отдельного файла (отдельного от основной БД original.gdb). Файл называется RASHOD_M и располагается в папке | |||
C:\DB\RASHOD_M | C:\DB\RASHOD_M | ||
| Строка 16: | Строка 19: | ||
'''Внимание! Важно!''' | '''Внимание! Важно!''' | ||
# Папку С:\DB - необходимо создать самостоятельно. | #Папку С:\DB - необходимо создать самостоятельно. | ||
# Пользователи AdminScada / Dispatcher должны иметь '''полный''' доступ на папку C:\DB (см. свойство папки \ Безопасность) | #Пользователи AdminScada / Dispatcher должны иметь '''полный''' доступ на папку C:\DB (см. свойство папки \ Безопасность) | ||
# Если вы не настроите доступ, то '''перестанут''' поступать данные в БД original.gdb | #Если вы не настроите доступ, то '''перестанут''' поступать данные в БД original.gdb | ||
# Периодически (при достижении файла RASHOD_M размера 1 Гб, | #Периодически (при достижении файла RASHOD_M размера 1 Гб, программа ASUDBase при старте сообщит об этом) следует удалять (или переименовывать) файл RASHOD_M - [[ASUDBase|ASUDBase]] меню Дополнительно \ Мгновенные значения \ Переименовать файл. | ||
# После окончания тестирования рекомендуется отключить данную функцию. | #После окончания тестирования рекомендуется отключить данную функцию. | ||
| |||
[[Category:База данных]][[Category:ASUDBase]] | |||
Текущая версия от 12:02, 9 июля 2020
Функция аккумулирования Мгновенных значений (меню программы ASUDBase Настройка \ Мгновенные значения \ Разрешить) является дополнительной функцией.
Для основных функций Учета Ресурсов необходимости в обработке (т.е. в аккумулировании в Базе данных ORIGINAL.GDB) всех мгновенных значений - нет.
Расчет необходимых для производства начислений данных осуществляется, как правило, на основе архивных данных, получаемых с приборов учета (часовых, суточных, помесячных).
В некоторых случаях:
- для тестирования,
- поиска неисправностей,
может потребоваться включение протоколирования Мгновенных значений. В этом случае каждый раз при обращении к прибору учета (с учетом настроенного в ASUDBase интервала опроса), полученные данные будут добавлены в специальную таблицу с отметкой о времени их получения. Поскольку частота опроса приборов может быть большой, то и объем данных добавляемых в таблицу - значительный. В связи с этим таблица реализована в виде отдельного файла (отдельного от основной БД original.gdb). Файл называется RASHOD_M и располагается в папке
C:\DB\RASHOD_M
При включении протоколирования Мгновенных значений, вы сможете строить графики и табличные данные с частотой равной интервалу опроса приборов.
Внимание! Важно!
- Папку С:\DB - необходимо создать самостоятельно.
- Пользователи AdminScada / Dispatcher должны иметь полный доступ на папку C:\DB (см. свойство папки \ Безопасность)
- Если вы не настроите доступ, то перестанут поступать данные в БД original.gdb
- Периодически (при достижении файла RASHOD_M размера 1 Гб, программа ASUDBase при старте сообщит об этом) следует удалять (или переименовывать) файл RASHOD_M - ASUDBase меню Дополнительно \ Мгновенные значения \ Переименовать файл.
- После окончания тестирования рекомендуется отключить данную функцию.