Беспроводные каналы передачи данных: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Оборудование системы АСУД-248 (КИО, IP-концентраторы) может работать по беспроводным каналам…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:FAQ]] | |||
Оборудование системы АСУД-248 (КИО, IP-концентраторы) может работать по беспроводным каналам передачи данных (мобильная сотовая связь, радиоканал 2.4 ГГц) в случае обеспечения каналом полосы пропускания не менее '''64 кБит/с''' (при использовании звукового кодека G.711 не менее '''90 кБит/с'''). | Оборудование системы АСУД-248 (КИО, IP-концентраторы) может работать по беспроводным каналам передачи данных (мобильная сотовая связь, радиоканал 2.4 ГГц) в случае обеспечения каналом полосы пропускания не менее '''64 кБит/с''' (при использовании звукового кодека G.711 не менее '''90 кБит/с'''). | ||
''Сотовая связь.''<br> | ''Сотовая связь.''<br> | ||
Для организации канала передачи данных следует ориентироваться на оборудование, поддерживающее стандарт EDGE (для сетей GSM) с характеристиками аналогичными, например, модулю Siemens MC 75 или на оборудование, работающее в сетях | Для организации канала передачи данных следует ориентироваться на оборудование, поддерживающее стандарт 3G, EDGE (для сетей GSM) с характеристиками аналогичными, например, модулю Siemens MC 75 или на оборудование, работающее в сетях CDMA (оператор [http://www.skylink.ru СкайЛинк]). | ||
''Радиоканал 2.4 ГГц.''<br> | ''Радиоканал 2.4 ГГц.''<br> | ||
| Строка 11: | Строка 12: | ||
Подробнее см. документ [http://tekon.ru/Radio.pdf Организация радиоканала передачи данных] | Подробнее см. документ [http://tekon.ru/Radio.pdf Организация радиоканала передачи данных] | ||
См. также [http://www.tekon.ru/networkAsud.pdf Распределенная диспетчеризация] | |||
--[[Участник:Alex|Alex]] 07:04, 16 июня 2010 (UTC) | --[[Участник:Alex|Alex]] 07:04, 16 июня 2010 (UTC) | ||
Текущая версия от 14:16, 29 августа 2012
Оборудование системы АСУД-248 (КИО, IP-концентраторы) может работать по беспроводным каналам передачи данных (мобильная сотовая связь, радиоканал 2.4 ГГц) в случае обеспечения каналом полосы пропускания не менее 64 кБит/с (при использовании звукового кодека G.711 не менее 90 кБит/с).
Сотовая связь.
Для организации канала передачи данных следует ориентироваться на оборудование, поддерживающее стандарт 3G, EDGE (для сетей GSM) с характеристиками аналогичными, например, модулю Siemens MC 75 или на оборудование, работающее в сетях CDMA (оператор СкайЛинк).
Радиоканал 2.4 ГГц.
Для организации беспроводного канала связи по стандарту IEEE 802.11b (Wi-Fi на частоте 2,4 ГГц) на большие расстояния обязательным условием является прямая видимость между антеннами точек доступа.
- Максимальное расстояние между двумя направленными антеннами 10-20 км (без использования ретрансляторов).
- Максимальное расстояние между круговой и направленными антеннами 3-7 км (без использования ретрансляторов).
Не каждое Wi-Fi оборудование может обеспечить связь на большие расстояния, рекомендуется использовать протестированные точки доступа и антенно-фидерные устройства.
Подробнее см. документ Организация радиоканала передачи данных
См. также Распределенная диспетчеризация
--Alex 07:04, 16 июня 2010 (UTC)