ОВЕН ТРМ-138: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:HVAC Category:Modbus Подключение ТРМ-138 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сет…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
[[Category:HVAC]] | [[Category:HVAC]] | ||
[[Category:Modbus]] | [[Category:Modbus]] | ||
[[Category:RS-485]] | |||
Подключение | Подключение | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
ТРМ-138 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК (или ПК) | ТРМ-138 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК (или ПК) | ||
Число контроллеров на одном КЦС-IPM - до | Число контроллеров на одном КЦС-IPM - до 510 (по 255 на каждом интерфейса RS-485). | ||
Таблица [[Modbus-устройства | Modbus]]-регистров - отражена в документации на контроллер. | Таблица [[Modbus-устройства | Modbus]]-регистров - отражена в документации на контроллер. | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
Пример конфигурации контроллера может быть загружен с сайта и импортирован в программе [[Modbus-устройства | ASUDBase]]: | Пример конфигурации контроллера может быть загружен с сайта и импортирован в программе [[Modbus-устройства | ASUDBase]]: | ||
* [http://www.tekon.ru/software/trm138.zip ТРМ-138] | * [http://www.tekon.ru/software/trm138.zip ТРМ-138] | ||
Текущая версия от 11:11, 5 июля 2018
Подключение
ТРМ-138 - RS-485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК (или ПК)
Число контроллеров на одном КЦС-IPM - до 510 (по 255 на каждом интерфейса RS-485).
Таблица Modbus-регистров - отражена в документации на контроллер.
Пример конфигурации контроллера может быть загружен с сайта и импортирован в программе ASUDBase: