Текон SNMP: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Концентратор-IP]] | [[Category:Концентратор-IP]] | ||
[[Category:Контроллеры]] | [[Category:Контроллеры]] | ||
== Введение == | == Введение == | ||
[https://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP SNMP] (англ. Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления) — стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. К поддерживающим SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие. Протокол обычно используется в системах сетевого управления для контроля подключённых к сети устройств на предмет условий, которые требуют внимания администратора. | [https://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP SNMP] (англ. Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления) — стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. К поддерживающим SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие. Протокол обычно используется в системах сетевого управления для контроля подключённых к сети устройств на предмет условий, которые требуют внимания администратора. | ||
'''Внимание!''' | |||
Данный раздел предназначен в первую очередь | |||
для администраторов компьютерных сетей, в которых развернута | |||
инфраструктура системы АСУД-248 с большим числом IP-устройств, | |||
и которые уже используют средства мониторинга состояния устройств | |||
сети по средствам SNMP. | |||
В остальных случаях можно использовать штатный функционал ПО АСУД.SCADA | |||
== Текон SNMP == | == Текон SNMP == | ||
Практически все IP-устройства (кроме [[КЦС-IPM]]) Текон реализуют возможность предоставление данных о своем состоянии по средствам SNMP. | |||
Практически все IP-устройства (кроме [[КЦС-IPM]] ) Текон реализуют возможность предоставление данных о своем состоянии | |||
В концентраторах [[КУН-IPM]] '''реализован минимальный''' функционал SNMP: предоставление только общих данных (MAC-адрес, время работы устройства). | |||
Настройка SNMP осуществляется через WEB-интерфейс, см. документацию на конкретное устройство (возможно потребуется обновление прошивки устройства). | |||
Общая информация: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Параметр !! Значение | |||
|- | |||
| Версия протокола || SNMP v2c | |||
|- | |||
| PEN || 50726 | |||
|- | |||
| Порт || 161 | |||
|- | |||
| Общая строка (по умолчанию) || public | |||
|- | |||
| Чтение / Запись параметров || Только чтение | |||
|- | |||
| Поддержка Trap || Нет | |||
|- | |||
| Поддержка broadcast-запросов || Да | |||
|- | |||
| TEKON-SNMP-MIB || [http://www.tekon.ru/documents/TEKON-SNMP-MIB MIB-файл ] | |||
|} | |||
Проверка работы выполнялась с помощью утилиты [http://sourceforge.net/projects/snmpb SNMPB] | |||
Пример передаваемых данных с контроллера [[КИО-2М]] (прошивка 3.55). | |||
Непосредственно состояние КИО-2М - параметры 59..75. Описание значений параметров см. в MIB-файле (выше). | |||
<nowiki> | |||
----SNMP query started----- | |||
1: sysDescr.0 | |||
2: sysObjectID.0 tekon | |||
3: sysUpTime.0 0:27:08.03 | |||
4: sysContact.0 | |||
5: sysName.0 IPCUn | |||
6: sysLocation.0 | |||
7: mib-2.2.1.0 1 | |||
8: mib-2.2.2.1.1.1 1 | |||
9: mib-2.2.2.1.2.1 eth0 | |||
10: mib-2.2.2.1.3.1 6 | |||
11: mib-2.2.2.1.4.1 1500 | |||
12: mib-2.2.2.1.5.1 1000000000 | |||
13: mib-2.2.2.1.6.1 00 1E D5 00 0D 2A | |||
14: mib-2.2.2.1.7.1 1 | |||
15: mib-2.2.2.1.8.1 1 | |||
16: mib-2.2.2.1.9.1 0:00:00.00 | |||
17: mib-2.2.2.1.10.1 2798634 | |||
18: mib-2.2.2.1.11.1 39627 | |||
19: mib-2.2.2.1.13.1 1 | |||
20: mib-2.2.2.1.14.1 0 | |||
21: mib-2.2.2.1.16.1 2699267 | |||
22: mib-2.2.2.1.17.1 34531 | |||
23: mib-2.2.2.1.19.1 0 | |||
24: mib-2.2.2.1.20.1 0 | |||
25: mib-2.25.1.1.0 0:27:13.98 | |||
26: enterprises.2021.4.5.0 28740 | |||
27: enterprises.2021.4.6.0 13608 | |||
28: enterprises.2021.4.13.0 88646 | |||
29: enterprises.2021.4.14.0 0 | |||
30: enterprises.2021.4.15.0 8000 | |||
31: enterprises.2021.9.1.1.1 1 | |||
32: enterprises.2021.9.1.2.1 /tmp | |||
33: enterprises.2021.9.1.6.1 20120 | |||
34: enterprises.2021.9.1.7.1 20120 | |||
35: enterprises.2021.9.1.8.1 0 | |||
36: enterprises.2021.9.1.9.1 0 | |||
37: enterprises.2021.9.1.10.1 1 | |||
38: enterprises.2021.10.1.1.1 1 | |||
39: enterprises.2021.10.1.1.2 2 | |||
40: enterprises.2021.10.1.1.3 3 | |||
41: enterprises.2021.10.1.2.1 Load-1 | |||
42: enterprises.2021.10.1.2.2 Load-5 | |||
43: enterprises.2021.10.1.2.3 Load-15 | |||
44: enterprises.2021.10.1.3.1 1.88 | |||
45: enterprises.2021.10.1.3.2 1.50 | |||
46: enterprises.2021.10.1.3.3 1.20 | |||
47: enterprises.2021.10.1.4.1 1 | |||
48: enterprises.2021.10.1.4.2 5 | |||
49: enterprises.2021.10.1.4.3 15 | |||
50: enterprises.2021.10.1.5.1 188 | |||
51: enterprises.2021.10.1.5.2 150 | |||
52: enterprises.2021.10.1.5.3 120 | |||
53: enterprises.2021.11.50.0 18603 | |||
54: enterprises.2021.11.51.0 0 | |||
55: enterprises.2021.11.52.0 88704 | |||
56: enterprises.2021.11.53.0 48900 | |||
57: enterprises.2021.11.59.0 20120 | |||
58: enterprises.2021.11.60.0 67713 | |||
59: devType.0 cio | |||
60: devRevision.0 3 | |||
61: statusBatteryVoltage.0 1495 | |||
62: statusAuxPwr.0 true(1) | |||
63: statusAuxPwrVoltage.0 15000 | |||
64: statusDeviceTemperature.0 38 | |||
65: statusDispatcherLink.0 true(1) | |||
66: statusLineModPSUVoltage.0 0 | |||
67: cfgDispAddress.0 192.168.1.97 | |||
68: lineModIndex.1 1 | |||
69: lineModIndex.2 2 | |||
70: lineModVoltage.1 52 | |||
71: lineModVoltage.2 53 | |||
72: lineModShort.1 false(0) | |||
73: lineModShort.2 false(0) | |||
74: lineModMode.1 auto(0) | |||
75: lineModMode.2 auto(0) | |||
-----SNMP query finished----- | |||
Total # of Requests = 8 | |||
Total # of Objects = 76 | |||
</nowiki> | |||
Текущая версия от 13:07, 28 апреля 2018
Введение
SNMP (англ. Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления) — стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP. К поддерживающим SNMP устройствам относятся маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, рабочие станции, принтеры, модемные стойки и другие. Протокол обычно используется в системах сетевого управления для контроля подключённых к сети устройств на предмет условий, которые требуют внимания администратора.
Внимание! Данный раздел предназначен в первую очередь для администраторов компьютерных сетей, в которых развернута инфраструктура системы АСУД-248 с большим числом IP-устройств, и которые уже используют средства мониторинга состояния устройств сети по средствам SNMP. В остальных случаях можно использовать штатный функционал ПО АСУД.SCADA
Текон SNMP
Практически все IP-устройства (кроме КЦС-IPM) Текон реализуют возможность предоставление данных о своем состоянии по средствам SNMP.
В концентраторах КУН-IPM реализован минимальный функционал SNMP: предоставление только общих данных (MAC-адрес, время работы устройства).
Настройка SNMP осуществляется через WEB-интерфейс, см. документацию на конкретное устройство (возможно потребуется обновление прошивки устройства).
Общая информация:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Версия протокола | SNMP v2c |
| PEN | 50726 |
| Порт | 161 |
| Общая строка (по умолчанию) | public |
| Чтение / Запись параметров | Только чтение |
| Поддержка Trap | Нет |
| Поддержка broadcast-запросов | Да |
| TEKON-SNMP-MIB | MIB-файл |
Проверка работы выполнялась с помощью утилиты SNMPB
Пример передаваемых данных с контроллера КИО-2М (прошивка 3.55).
Непосредственно состояние КИО-2М - параметры 59..75. Описание значений параметров см. в MIB-файле (выше).
----SNMP query started----- 1: sysDescr.0 2: sysObjectID.0 tekon 3: sysUpTime.0 0:27:08.03 4: sysContact.0 5: sysName.0 IPCUn 6: sysLocation.0 7: mib-2.2.1.0 1 8: mib-2.2.2.1.1.1 1 9: mib-2.2.2.1.2.1 eth0 10: mib-2.2.2.1.3.1 6 11: mib-2.2.2.1.4.1 1500 12: mib-2.2.2.1.5.1 1000000000 13: mib-2.2.2.1.6.1 00 1E D5 00 0D 2A 14: mib-2.2.2.1.7.1 1 15: mib-2.2.2.1.8.1 1 16: mib-2.2.2.1.9.1 0:00:00.00 17: mib-2.2.2.1.10.1 2798634 18: mib-2.2.2.1.11.1 39627 19: mib-2.2.2.1.13.1 1 20: mib-2.2.2.1.14.1 0 21: mib-2.2.2.1.16.1 2699267 22: mib-2.2.2.1.17.1 34531 23: mib-2.2.2.1.19.1 0 24: mib-2.2.2.1.20.1 0 25: mib-2.25.1.1.0 0:27:13.98 26: enterprises.2021.4.5.0 28740 27: enterprises.2021.4.6.0 13608 28: enterprises.2021.4.13.0 88646 29: enterprises.2021.4.14.0 0 30: enterprises.2021.4.15.0 8000 31: enterprises.2021.9.1.1.1 1 32: enterprises.2021.9.1.2.1 /tmp 33: enterprises.2021.9.1.6.1 20120 34: enterprises.2021.9.1.7.1 20120 35: enterprises.2021.9.1.8.1 0 36: enterprises.2021.9.1.9.1 0 37: enterprises.2021.9.1.10.1 1 38: enterprises.2021.10.1.1.1 1 39: enterprises.2021.10.1.1.2 2 40: enterprises.2021.10.1.1.3 3 41: enterprises.2021.10.1.2.1 Load-1 42: enterprises.2021.10.1.2.2 Load-5 43: enterprises.2021.10.1.2.3 Load-15 44: enterprises.2021.10.1.3.1 1.88 45: enterprises.2021.10.1.3.2 1.50 46: enterprises.2021.10.1.3.3 1.20 47: enterprises.2021.10.1.4.1 1 48: enterprises.2021.10.1.4.2 5 49: enterprises.2021.10.1.4.3 15 50: enterprises.2021.10.1.5.1 188 51: enterprises.2021.10.1.5.2 150 52: enterprises.2021.10.1.5.3 120 53: enterprises.2021.11.50.0 18603 54: enterprises.2021.11.51.0 0 55: enterprises.2021.11.52.0 88704 56: enterprises.2021.11.53.0 48900 57: enterprises.2021.11.59.0 20120 58: enterprises.2021.11.60.0 67713 59: devType.0 cio 60: devRevision.0 3 61: statusBatteryVoltage.0 1495 62: statusAuxPwr.0 true(1) 63: statusAuxPwrVoltage.0 15000 64: statusDeviceTemperature.0 38 65: statusDispatcherLink.0 true(1) 66: statusLineModPSUVoltage.0 0 67: cfgDispAddress.0 192.168.1.97 68: lineModIndex.1 1 69: lineModIndex.2 2 70: lineModVoltage.1 52 71: lineModVoltage.2 53 72: lineModShort.1 false(0) 73: lineModShort.2 false(0) 74: lineModMode.1 auto(0) 75: lineModMode.2 auto(0) -----SNMP query finished----- Total # of Requests = 8 Total # of Objects = 76