ISTA водосчетчик: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:M-Bus Category:Водосчетчики == Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Водос…» |
Alex (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
|Изображение = ISTA.jpg | |Изображение = ISTA.jpg | ||
|Интерфейсы = M-bus | |Интерфейсы = M-bus | ||
|Интерфейсы_параметры = M-bus: 2400 8-E-1 | |Интерфейсы_параметры = M-bus: 2400 8-E-1 (300 8-E-1) | ||
|RS-идентификатор = Серийный номер | автовыбор (неуточнено) | ||
|RS-идентификатор = Серийный номер M-bus модуля (SecondaryID) или Primary ID | |||
|Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) или TCP/IP | |Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) или TCP/IP | ||
|Настройка = | |Настройка = Требуется | ||
}} | }} | ||
Водосчетчики ISTA могут поставляться с импульсным выходом и с M-bus интерфейсом, выполненным в виде накладного внешнего модуля (как показано на рисунке). | |||
RS-идентификатором (SecondaryID) при этом выступает не серийный номер водосчетчика, а серийный номер внешнего модуля. Если указанный номер 9-ти значный, то в качестве SecondaryID используются первые 8 цифр. | |||
== Настройка прибора == | == Настройка прибора == | ||
Предварительная настройка прибора в общем случае не требуется. | Предварительная настройка прибора в общем случае не требуется. | ||
Замечание: поскольку M-bus модуль является накладным, то следует уточнить по поводу ввода [https://www.ista.com/fileadmin/twt_customer/countries/content/Russia/epaper/M-Bus_system/Instrukcija_M-Bus_2017.pdf первоначальных показаний прибора]. | |||
== Подключение к АСУД-248 == | == Подключение к АСУД-248 == | ||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с водосчетчиков по интерфейсу M-bus. | |||
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с | |||
* M-Bus | * M-Bus | ||
** преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-Bus RS-232/485]] - [[КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера]] | ** преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-Bus RS-232/485]] - [[КЦС-IPM]] - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера]] | ||
** преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-Bus/Ethernet]] - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера]] | ** преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-Bus/Ethernet]] - Компьютерная сеть - [[АРМ-диспетчера]] | ||
=== [[КЦС-IPM]] (КУН-IPM) === | === [[КЦС-IPM]] (КУН-IPM) === | ||
| Строка 29: | Строка 34: | ||
{{Теплосчетчики Интерфейсы | {{Теплосчетчики Интерфейсы | ||
|Интерфейс= RS-232/485 через [[M-Bus_конвертер | M-bus-преобразователь]] | |Интерфейс= RS-232/485 через [[M-Bus_конвертер | M-bus-преобразователь]] | ||
|Интерфейс_параметры= | |Интерфейс_параметры= | ||
|Доп_питание_интерфейса= Не требуется | |Доп_питание_интерфейса= Не требуется | ||
|Число_устройств = Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) | |Число_устройств = Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) | ||
|Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения | |Объем_данных = Текущие (мгновенные) значения | ||
|Корректировка_времени = | |Корректировка_времени = Возможно, но | ||
поскольку чтения архивов не производится необходимости в корректировке времени прибора - нет. | |||
|Дополнительно = На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. | |Дополнительно = На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. | ||
}} | }} | ||
= | {{Теплосчетчики Данные | ||
|Служебные_файл= ISTA_info.JPG | |||
|Служебные= | |||
|Служебные_время= 2 | |||
|Текущие_файл= ISTA_now.JPG | |||
|Текущие= | |||
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные.<br /> | |||
Расшифровку Флага ошибок (Err32) см. в документации на прибор. | |||
|Текущие_время= 2 | |||
|Архивные= | |||
В памяти прибора хранятся два архивных значения: показания счетчика на 31.12 в прошлом и позапрошлом году.<br /> | |||
Однако поскольку интереса они не представляют с водосчетчика они не читаются. | |||
|Архивные_время= 0 | |||
}} | |||
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные. | |||
=== Прямое подключения по TCP/IP === | === Прямое подключения по TCP/IP === | ||
Через преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-bus / Ethernet]]. | Через преобразователь [[M-Bus_конвертер | M-bus / Ethernet]]. | ||
Остальные параметры аналогичны подключению через КЦС-IPM. | Остальные параметры аналогичны подключению через КЦС-IPM. | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
Теплосчетчики регистрируется в программе ASUDBase как устройство M-bus | |||
{{ASUDBase счетчики | {{ASUDBase счетчики | ||
|RS_идентификатор = Серийный номер | |RS_идентификатор = Серийный номер M-bus модуля(Secondary ID) см. Введение. | ||
Возможность опроса прибора по Primary ID - Да. | Возможность опроса прибора по Primary ID - Да. | ||
|Интервал_опроса = не чаще 96 раз в сутки (Интервал опроса > 15). | |Интервал_опроса = не чаще 96 раз в сутки (Интервал опроса > 15). | ||
|Дополнительно = | |Дополнительно = | ||
}} | }} | ||
---- | Все M-bus модули водосчетчиков, а также теплосчетчики с M-bus выходом оборудованы встроенными батарейками. От количества считываний с прибора зависит срок службы батарейки. | ||
Ниже в таблице приведены рекомендации по максимальному количеству считывания данных с M-bus приборов ISTA в сутки для того, чтобы максимально использовать срок | |||
службы батарейки. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Срок работы батарейки + срок хранения !! Скорость считывания в системе M-bus, бит/сек !! Максимальное количество считываний в сутки | |||
|- | |||
| 6 лет + 1 год || 2400 бит/сек || 96 раз в сутки, т.е. каждые 15 мин | |||
|- | |||
| 6 лет + 1 год || 300 бит/сек || 12 раз в сутки, т.е. каждые 2 часа | |||
|} | |||
'''Внимание!''' | |||
В случае превышения максимального количества считываний в сутки (96 раз), | |||
система блокируется, и считывание будет невозможно до наступления следующих суток. | |||
Дополнительно: | Дополнительно: | ||
См. [[KCS_DEMO.EXE | Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO ]] | См. [[KCS_DEMO.EXE | Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO ]] | ||
Текущая версия от 16:36, 20 ноября 2017
Введение
| Тип | Водосчетчик |
| Название | ISTA |
| Изображение | |
| Интерфейсы | M-bus |
| Параметры интерфейса | M-bus: 2400 8-E-1 (300 8-E-1)
автовыбор (неуточнено) |
| RS-идентификатор | Серийный номер M-bus модуля (SecondaryID) или Primary ID |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM (КУН-IPM) или TCP/IP |
| Предварительная настройка
устройства |
Требуется |
Водосчетчики ISTA могут поставляться с импульсным выходом и с M-bus интерфейсом, выполненным в виде накладного внешнего модуля (как показано на рисунке).
RS-идентификатором (SecondaryID) при этом выступает не серийный номер водосчетчика, а серийный номер внешнего модуля. Если указанный номер 9-ти значный, то в качестве SecondaryID используются первые 8 цифр.
Настройка прибора
Предварительная настройка прибора в общем случае не требуется.
Замечание: поскольку M-bus модуль является накладным, то следует уточнить по поводу ввода первоначальных показаний прибора.
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с водосчетчиков по интерфейсу M-bus.
- M-Bus
- преобразователь M-Bus RS-232/485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - АРМ-диспетчера
- преобразователь M-Bus/Ethernet - Компьютерная сеть - АРМ-диспетчера
КЦС-IPM (КУН-IPM)
| Интерфейс подключения | RS-232/485 через M-bus-преобразователь |
| Доп.питание интерфейса счетчика | Не требуется |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения |
| Возможность корректировки времени счетчика | Возможно, но
поскольку чтения архивов не производится необходимости в корректировке времени прибора - нет. |
| Дополнительно | На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. |
Объем передаваемых данных
Служебная информация
Данные отображаются по двойному клику на устройстве в окне Шаг 2 программы ASUDBase
Среднее время получения данных: 2 c.
Текущие результаты измерений
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные.
Расшифровку Флага ошибок (Err32) см. в документации на прибор.
Подсвеченные параметры (подсвечено название параметра) доступны для изменения из программного обеспечения.
Для изменение параметра из программы ASUDBase следует выбрать параметр, нажать правую кнопку мыши, выбрать "Записать значение".
Если подсвечено значение параметра, то это говорит о выходе значения за граничные значения.
Среднее время получения данных: 2 c.
Архивные данные
В памяти прибора хранятся два архивных значения: показания счетчика на 31.12 в прошлом и позапрошлом году.
Однако поскольку интереса они не представляют с водосчетчика они не читаются.
Среднее время получения одной архивной записи: 0 c.
Прямое подключения по TCP/IP
Через преобразователь M-bus / Ethernet.
Остальные параметры аналогичны подключению через КЦС-IPM.
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчики регистрируется в программе ASUDBase как устройство M-bus
| RS-идентификатор | Серийный номер M-bus модуля(Secondary ID) см. Введение.
Возможность опроса прибора по Primary ID - Да. |
| Интервал опроса | не чаще 96 раз в сутки (Интервал опроса > 15). |
| Дополнительно |
Все M-bus модули водосчетчиков, а также теплосчетчики с M-bus выходом оборудованы встроенными батарейками. От количества считываний с прибора зависит срок службы батарейки.
Ниже в таблице приведены рекомендации по максимальному количеству считывания данных с M-bus приборов ISTA в сутки для того, чтобы максимально использовать срок службы батарейки.
| Срок работы батарейки + срок хранения | Скорость считывания в системе M-bus, бит/сек | Максимальное количество считываний в сутки |
|---|---|---|
| 6 лет + 1 год | 2400 бит/сек | 96 раз в сутки, т.е. каждые 15 мин |
| 6 лет + 1 год | 300 бит/сек | 12 раз в сутки, т.е. каждые 2 часа |
Внимание! В случае превышения максимального количества считываний в сутки (96 раз), система блокируется, и считывание будет невозможно до наступления следующих суток.
Дополнительно:
