НЕВА МТ123 Е4Р: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:Электросчетчики (статья не завершена) {| class="wikitable" |Подключаетс…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Интеграция]] | [[Category:Интеграция]] | ||
[[Category:Электросчетчики]] | [[Category:Электросчетчики]] | ||
[[Category:RS-485]] | |||
(статья не завершена) | (статья не завершена) | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|RS-номер || см. паспорт прибора | |RS-номер || см. паспорт прибора | ||
|- | |||
|Объем передаваемых данных || Текущее (мгновенное) значения энергии нарастающим итогом, I, U, F, P. | |||
|} | |} | ||
== Настройка программного обеспечения == | |||
См. [[База_данных_учетной_информации | БД учетной информации]] | |||
Текущая версия от 09:49, 11 июля 2017
(статья не завершена)
| Подключается к концентратору | КЦС-IPM, КУН-IPM |
| Интерфейс подключения | RS-485 |
| Число приборов | до 126 (до 63 на каждом RS-485) |
| Настройка прибора | 9600 7 E 1 (по умолчанию) |
| RS-номер | см. паспорт прибора |
| Объем передаваемых данных | Текущее (мгновенное) значения энергии нарастающим итогом, I, U, F, P. |