Pollucom EX: различия между версиями
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: «Category:Интеграция Category:Теплосчетчики == Введение == (статья не окончена) ..... {{Теплосчет…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Интеграция]] | [[Category:Интеграция]] | ||
[[Category:Теплосчетчики]] | [[Category:M-Bus]] | ||
[[Category:Теплосчетчики квартирные]] | |||
== Введение == | == Введение == | ||
{{Теплосчетчики | {{Теплосчетчики | ||
|Тип= Теплосчетчик | |Тип= Теплосчетчик | ||
|Название=[http://sensus.com/?s=pollucom+EX&lang=en | |Название=[http://sensus.com/?s=pollucom+EX&lang=en PolluCom EX] | ||
|Изображение = Pollucom.png | |Изображение = Pollucom.png | ||
|Интерфейсы = M-bus, импульсный | |Интерфейсы = M-bus, импульсный | ||
|Интерфейсы_параметры = M-bus: 2400 8-E-1 | |Интерфейсы_параметры = M-bus: 2400 8-E-1 (300 8-E-1) - автовыбор | ||
|RS-идентификатор = Серийный номер прибора (SecondaryID) или Primary ID | |RS-идентификатор = Серийный номер прибора (SecondaryID) или Primary ID | ||
|Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM), КИР или TCP/IP | |Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM), КИР или TCP/IP | ||
| Строка 27: | Строка 26: | ||
* Mini-bus (не поддерживается системой АСУД-248) | * Mini-bus (не поддерживается системой АСУД-248) | ||
* Импульсный выход | * Импульсный выход | ||
== Настройка прибора == | == Настройка прибора == | ||
Желательно перевести индикацию на отображение данных энергии в кВт*ч | Желательно, по возможности, перевести индикацию на отображение данных энергии в кВт*ч. | ||
== Подключение к АСУД-248 == | == Подключение к АСУД-248 == | ||
| Строка 43: | Строка 39: | ||
* Импульсный выход | * Импульсный выход | ||
** Концентратор измерителей расхода - Линия связи АСУД - Пульт-ПК | ** Концентратор измерителей расхода - Линия связи АСУД - Пульт-ПК | ||
=== КЦС - IPM (КУН-IPM) === | === КЦС - IPM (КУН-IPM) === | ||
| Строка 67: | Строка 60: | ||
<source lang="php"> | <source lang="php"> | ||
Время уст./сист= | Время уст./сист=10.03.2016 13:55:00/11.03.2016 16:58:34 | ||
N= | N=52240910 | ||
Тип=Тепло (расх. в | PrimaryID=0 | ||
Тип=Тепло (расх. в подаче) | |||
Версия прибора=25 | |||
Период измерения ( | Заводской номер=52240910 | ||
Период измерения (мин.)=15 | |||
Темп-ра подачи maх зн-е=57,2 | |||
Темп-ра обр. maх зн-е=40,6 | |||
.... | |||
</source> | </source> | ||
| Строка 84: | Строка 76: | ||
'''Текущие результаты измерений''' | '''Текущие результаты измерений''' | ||
[[Файл: | [[Файл:Pollucom_now.PNG|300px|center|Текущие (мгновенные) данные]] | ||
| Строка 90: | Строка 82: | ||
... | ... | ||
tdTM - расхождение времени Прибор-Система | tdTM - расхождение времени Прибор-Система | ||
... | ... | ||
</source> | </source> | ||
| Строка 97: | Строка 87: | ||
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные. | Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные. | ||
Среднее время получения данных - | Среднее время получения данных - ? с. | ||
'''Архивные данные''' | '''Архивные данные''' | ||
[[Файл: | [[Файл:Pollucom_arc.PNG|300px|center|Архивные данные]] | ||
Теплосчетчик передает архивные помесячные данные значений расхода. Данных почасового, посуточного расхода - нет. | Теплосчетчик передает архивные помесячные данные значений расхода. Данных почасового, посуточного расхода - нет. | ||
Среднее время получения одной архивной записи - | Среднее время получения одной архивной записи - ? с. | ||
Глубина | Глубина архива - 5 месяцев. | ||
=== Прямое подключения по TCP/IP === | === Прямое подключения по TCP/IP === | ||
| Строка 119: | Строка 109: | ||
== Регистрация в программе ASUDBase == | == Регистрация в программе ASUDBase == | ||
Теплосчетчик регистрируется в программе ASUDBase как | Теплосчетчик регистрируется в программе ASUDBase как PolluCom EX. | ||
{{ASUDBase счетчики | {{ASUDBase счетчики | ||
| Строка 129: | Строка 116: | ||
|Интервал_опроса = В соответствии с рекомендациями производителя: | |Интервал_опроса = В соответствии с рекомендациями производителя: | ||
не чаще 1 раза в сутки (Интервал опроса >= 1440). | не чаще 1 раза в сутки (Интервал опроса >= 1440). | ||
|Дополнительно = | |Дополнительно = | ||
}} | }} | ||
| Строка 138: | Строка 125: | ||
См. [[KCS_DEMO.EXE | Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO ]] | См. [[KCS_DEMO.EXE | Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO ]] | ||
--[[Участник:Alex|Иванов Александр]] 14: | --[[Участник:Alex|Иванов Александр]] 14:08, 11 марта 2016 (UTC) | ||
Текущая версия от 12:54, 13 сентября 2016
Введение
| Тип | Теплосчетчик |
| Название | PolluCom EX |
| Изображение | |
| Интерфейсы | M-bus, импульсный |
| Параметры интерфейса | M-bus: 2400 8-E-1 (300 8-E-1) - автовыбор |
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора (SecondaryID) или Primary ID |
| Возможность подключения к | КЦС-IPM (КУН-IPM), КИР или TCP/IP |
| Предварительная настройка
устройства |
не требуется |
Pollucom EX - предназначен для коммерческого учета потребленной тепловой энергии в системах отопления или кондиционирования.
Модификации:
- PolluCom ЕХ - теплосчетчик для монтажа в подающий трубопровод.
- PolluCom E - теплосчетчик для монтажа в обратный трубопровод.
В зависимости от модификации теплосчетчика могут присутствовать:
- Интерфейс M-bus
- Mini-bus (не поддерживается системой АСУД-248)
- Импульсный выход
Настройка прибора
Желательно, по возможности, перевести индикацию на отображение данных энергии в кВт*ч.
Подключение к АСУД-248
Программно-аппаратные средства АСУД-248 обеспечивают снятие информации с тепловычислителей по интерфейсу M-bus (предпочтительнее) или по импульсному выходу.
- M-Bus
- преобразователь M-Bus RS-232/485 - КЦС-IPM - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
- преобразователь M-Bus/Ethernet - Компьютерная сеть - Пульт-ПК
- Импульсный выход
- Концентратор измерителей расхода - Линия связи АСУД - Пульт-ПК
КЦС - IPM (КУН-IPM)
| Интерфейс подключения | RS-232/485 через M-bus-преобразователь |
| Доп.питание интерфейса счетчика | Не требуется |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
Зависит от типа M-bus-преобразователя (1..250) |
| Объем передаваемых данных | Текущие (мгновенные) значения, помесячный архив |
| Возможность корректировки времени счетчика | Нет |
| Дополнительно | На каждый интерфейс концентратора может быть подключен 1 M-bus преобразователь. |
Объем передаваемых
Служебная информация
Файл OPC Server / settings / contdeco.txt
Время уст./сист=10.03.2016 13:55:00/11.03.2016 16:58:34
N=52240910
PrimaryID=0
Тип=Тепло (расх. в подаче)
Версия прибора=25
Заводской номер=52240910
Период измерения (мин.)=15
Темп-ра подачи maх зн-е=57,2
Темп-ра обр. maх зн-е=40,6
....
Среднее время получения данных - 5 с.
Текущие результаты измерений
...
tdTM - расхождение времени Прибор-Система
...
Первое считанное с прибора значение в текущих сутках будет также записано как значение измерения на начало суток (на 00:00) и будет отображаться во вкладке Суточные.
Среднее время получения данных - ? с.
Архивные данные
Теплосчетчик передает архивные помесячные данные значений расхода. Данных почасового, посуточного расхода - нет.
Среднее время получения одной архивной записи - ? с.
Глубина архива - 5 месяцев.
Прямое подключения по TCP/IP
Через преобразователь M-bus / Ethernet.
Остальные параметры аналогичны подключению через КЦС-IPM.
Регистрация в программе ASUDBase
Теплосчетчик регистрируется в программе ASUDBase как PolluCom EX.
| RS-идентификатор | Серийный номер прибора (Secondary ID) - указан на лицевой панели прибора.
Возможность опроса прибора по Primary ID - Да. |
| Интервал опроса | В соответствии с рекомендациями производителя:
не чаще 1 раза в сутки (Интервал опроса >= 1440). |
| Дополнительно |
Дополнительно:
См. Утилита проверки работы устройств KCS_DEMO
--Иванов Александр 14:08, 11 марта 2016 (UTC)
