Свежие правки
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Ниже в хронологическом порядке перечислены последние изменения на страницах TekonWiki.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
6 мая 2026
| Н 19:32 | Valtec СВЭУ водосчетчик разн.история +146 Alex обсуждение вклад (Новая страница: « Category:Интеграция Category:Водосчетчики Category:RS-485 См. Valtec ПРОТЕЙ водосчетчик») | ||||
| 19:30 | Valtec ПРОТЕЙ водосчетчик разн.история +163 Alex обсуждение вклад (→Введение) | ||||
29 апреля 2026
| 09:04 | CHANGE SET AND RUN.EXE разн.история +1543 Alex обсуждение вклад | ||||
|
|
08:40 | СУЛ XIZI 2 изменения история +1 [Alex (2×)] | |||
|
|
08:40 (текущ. | пред.) −183 Alex обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
|
06:55 (текущ. | пред.) +184 Alex обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
| 06:54 | Журнал загрузок Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Xizi service.jpg.png | ||||
| 06:49 | КСЛ-RS разн.история 0 Alex обсуждение вклад (→ВВЕДЕНИЕ) | ||||
28 апреля 2026
| 15:44 | Журнал удалений Alex обсуждение вклад удалил страницу CONVERT PLATFORMA.EXE (По запросу автора: содержимое: «=== Введение === Программа предназначена для АСУД.SCADA версий 3.1.0 и выше Версия: '''1.0 от 22-04-2026 ''' *первая версия программы === Назначение === Утилита предназначена для автоматиче...», единственным автором которого был Alex (обсуждение)) | ||||
| 14:52 | КСЛ-RS разн.история +803 Alex обсуждение вклад (→ВВЕДЕНИЕ) | ||||
| 14:19 | Идентификационные номера устройств разн.история +99 Alex обсуждение вклад | ||||
27 апреля 2026
22 апреля 2026
|
|
21:01 | (Журнал загрузок) [Alex (6×)] | |||
|
|
21:01 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Converter platforma scada 3.png | ||||
|
|
21:00 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Converter platforma scada 2.png | ||||
|
|
20:59 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Converter platforma scada 1.png | ||||
|
|
20:59 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Converter platforma opc2.png | ||||
|
|
20:56 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Converter platforma opc1.PNG | ||||
|
|
14:55 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Converter platforma1.png | ||||
17 апреля 2026
| 08:47 | КСЛ-RS разн.история +66 Alex обсуждение вклад (→ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ) | ||||
16 апреля 2026
| 11:51 | КСЛ-RS разн.история +26 Alex обсуждение вклад (→НАЗНАЧЕНИЕ) | ||||
|
|
11:50 | (Журнал загрузок) [Alex (6×)] | |||
|
|
11:50 Alex обсуждение вклад загрузил новую версию Файл:Kcs 2026 3.png | ||||
|
|
11:50 Alex обсуждение вклад загрузил новую версию Файл:Kcs 2026 2.png | ||||
|
|
11:49 Alex обсуждение вклад загрузил новую версию Файл:Kcs 2026 1.png | ||||
|
|
11:46 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Kcs 2026 3.png | ||||
|
|
11:45 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Kcs 2026 2.png | ||||
|
|
11:45 Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Kcs 2026 1.png | ||||
| 11:47 | Дополнительные примитивы разн.история +75 Viktor обсуждение вклад (→WEBView) | ||||
15 апреля 2026
| 13:04 | Modbus-устройства разн.история +205 Alex обсуждение вклад (→Особенности представления значений Modbus-регистров в SCADA) | ||||
13 апреля 2026
|
|
Н 14:35 | Пульсар Контроллер защиты от протечек 6 изменений история +2748 [Anton; Alex (5×)] | |||
| м |
|
14:35 (текущ. | пред.) +75 Anton обсуждение вклад (→Подключение к АСУД-248) Метка: через визуальный редактор | |||
|
|
14:13 (текущ. | пред.) +33 Alex обсуждение вклад (→Регистрация в программном обеспечении) Метка: через визуальный редактор | ||||
|
|
11:41 (текущ. | пред.) +329 Alex обсуждение вклад (→Подключение к АСУД-248) Метка: через визуальный редактор | ||||
|
|
07:23 (текущ. | пред.) +2 Alex обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
|
|
07:18 (текущ. | пред.) −3485 Alex обсуждение вклад Метка: через визуальный редактор | ||||
| Н |
|
06:59 (текущ. | пред.) +5794 Alex обсуждение вклад (Новая страница: «== Введение == {{Теплосчетчики |Тип= Контроллер |Название= [https://pulsarm.ru/ ПУЛЬСАР] |Изображение = Pulsar_ptor.jpg |Интерфейсы = RS-485 |Интерфейсы_параметры = 9600 8-N-1 |RS-идентификатор = Серийный номер регистратора |Концентраторы = КЦС-IPM (КУН-IPM) |Настройка = Требуется }} Пульс...») | |||
| 06:59 | Журнал загрузок Alex обсуждение вклад загрузил Файл:Pulsar ptor.jpg | ||||