Категория:Линии связи
Материал из TekonWiki
Линии связи АСУД-248
Таблица - Рекомендованные расстояния линий связи
Параметр | Длина линии (max) | Подробнее см. |
---|---|---|
Пульт-ПК, КИО-8(4) - Концентратор | не более 5 км. | TL-линия |
КИО-2М(Д) - Концентратор | не более 3 км. | TL-линия |
СТД - Концентратор | не более 500 м. | TL-линия |
Концентратор - ПГУ | 100 м. | ПГУ |
Концентратор - Дискретный датчик | 50 м | Дискретный вход |
Концентратор - Датчик температуры | 50 м | Канал измерения температуры |
Концентратор - Импульсный расходомер | 100 м | Импульсный вход |
Концентратор - Контроллер RS-232 | 15 м | Протяженность линии RS-232 |
Концентратор - Контроллер RS-485 | 1000 м | Согласование линии RS-485 |
См. также:
- Вопросы информационной безопасности системы АСУД-248 при использовании компьютерных каналов связи
- Распределенная диспетчеризация с использованием компьютерных (сотовых) сетей передачи данных
Страницы в категории «Линии связи»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.