СУЛ Hyundai: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Новая страница: « == ВВЕДЕНИЕ == Подключение станции осуществляется c помощью концентратора КСЛ-RS.…» |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
Подключение станции осуществляется c помощью концентратора [[КСЛ-RS|КСЛ-RS]]. | Подключение станции осуществляется c помощью концентратора [[КСЛ-RS|КСЛ-RS]]. | ||
== ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ == | == ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ == | ||
| Строка 12: | Строка 13: | ||
*состояние дверей (в двух состояниях - "Двери открыты" или "Двери закрыты"); | *состояние дверей (в двух состояниях - "Двери открыты" или "Двери закрыты"); | ||
*код ошибки лифта, при наличии (расшифровку кодов ошибок следует вести по эксплуатационной документации лифта); | *код ошибки лифта, при наличии (расшифровку кодов ошибок следует вести по эксплуатационной документации лифта); | ||
*код режима работы лифта (для справки, отображаемые режимы приведены в таблице 1, остальные режимы для диспетчера не отображены); | |||
*время наработки лифта; | *время наработки лифта; | ||
*расчетное количество открытий дверей. | *расчетное количество открытий дверей. | ||
Таблица 1 - Режимы работы лифта | |||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px;" | |||
|- | |||
| Название режима | |||
| Обозначение по сервисному прибору HTT-WB100 | |||
|- | |||
| Ревизия | |||
| "Mroom_Drive" | |||
|- | |||
| Перевозка пожарных подразделений | |||
| "Fire_EscapeDrv" | |||
|} | |||
| |||
== РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ == | == РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ == | ||
| Строка 19: | Строка 37: | ||
К одному концентратору [http://wiki.lan/index.php?title=КСЛ-RS КСЛ-RS] может быть подключена только 1 СУЛ Hyundai | К одному концентратору [http://wiki.lan/index.php?title=КСЛ-RS КСЛ-RS] может быть подключена только 1 СУЛ Hyundai | ||
Подключение осуществляется кабелем [[КПЛ|КПЛ]] исполнение 3 через разъем (DB-9) сервис-тула: CN16 "HHT" | Подключение осуществляется кабелем [[КПЛ|КПЛ]] исполнение 3 через разъем (DB-9) сервис-тула: CN16 "HHT" (на фото - сверху) | ||
[[File:СУЛ Hyundai.jpeg|center|400px|MPPL VEDA.jpg]] | [[File:СУЛ Hyundai.jpeg|center|400px|MPPL VEDA.jpg]] | ||
Текущая версия от 11:34, 14 марта 2024
ВВЕДЕНИЕ
Подключение станции осуществляется c помощью концентратора КСЛ-RS.
ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ
При подключении лифта Hyundai на АРМ оператора передается следующая информация о состоянии лифта:
- номер текущего этажа;
- признак движения кабины (в двух состояниях - "Движение есть" или "Движения нет");
- состояние дверей (в двух состояниях - "Двери открыты" или "Двери закрыты");
- код ошибки лифта, при наличии (расшифровку кодов ошибок следует вести по эксплуатационной документации лифта);
- код режима работы лифта (для справки, отображаемые режимы приведены в таблице 1, остальные режимы для диспетчера не отображены);
- время наработки лифта;
- расчетное количество открытий дверей.
Таблица 1 - Режимы работы лифта
| Название режима | Обозначение по сервисному прибору HTT-WB100 |
| Ревизия | "Mroom_Drive" |
| Перевозка пожарных подразделений | "Fire_EscapeDrv" |
РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ
К одному концентратору КСЛ-RS может быть подключена только 1 СУЛ Hyundai
Подключение осуществляется кабелем КПЛ исполнение 3 через разъем (DB-9) сервис-тула: CN16 "HHT" (на фото - сверху)

СХЕМЫ
НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общую последовательность настройки программного обеспечения смотри в описании КСЛ-RS.
ОРС-сервер
В адресном пространстве добавить КСЛ-RS и один Лифт.
Для Лифта - оставить настройки по умолчанию.