Шаблон:Теплосчетчики Интерфейсы: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | |||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="background-color:#f9f9f9;" | |||
|- | |- | ||
| | | Интерфейс подключения | ||
|{{{ | | {{{Интерфейс}}} | ||
|- | |- | ||
|Доп.питание интерфейса счетчика | | Доп.питание интерфейса счетчика | ||
|{{{Доп_питание_интерфейса}}} | | {{{Доп_питание_интерфейса}}} | ||
|- | |- | ||
|Число подключаемых счетчиков | | Число подключаемых счетчиков | ||
|{{{Число_устройств}}} | на один интерфейс | ||
| {{{Число_устройств}}} | |||
|- | |- | ||
| | | Объем передаваемых данных | ||
|{{{ | | {{{Объем_данных}}} | ||
|- | |- | ||
|Дополнительно | | Возможность корректировки времени счетчика | ||
|{{{Дополнительно}}} | | {{{Корректировка_времени}}} | ||
|- | |||
| Дополнительно | |||
| {{{Дополнительно}}} | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 10:36, 8 сентября 2023
| Интерфейс подключения | {{{Интерфейс}}} |
| Доп.питание интерфейса счетчика | {{{Доп_питание_интерфейса}}} |
| Число подключаемых счетчиков
на один интерфейс |
{{{Число_устройств}}} |
| Объем передаваемых данных | {{{Объем_данных}}} |
| Возможность корректировки времени счетчика | {{{Корректировка_времени}}} |
| Дополнительно | {{{Дополнительно}}} |