Шаблон:ТехХарактер: различия между версиями
Материал из TekonWiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Alex (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{| | |||
{| border="1" class="wikitable" | |||
|- | |||
! N | |||
! Наименование параметра | |||
! Значение параметра | |||
|- | |||
| 1 | |||
| Интерфейс концентратора | |||
| {{{Интерфейс}}} | |||
|- | |||
| 2 | |||
| Протокол работы | |||
| {{{Протокол}}} | |||
|- | |||
| 3 | |||
| Питание | |||
| {{{Питание}}} | |||
|- | |||
| 4 | |||
| [[Канал_ПГС|Каналов ПГС]] | |||
| {{{КаналовПГС}}} | |||
|- | |||
| 5 | |||
| [[Дискретный_вход|Дискретных входов]] | |||
| {{{КаналовДД}}} | |||
|- | |||
| 6 | |||
| [[Канал_управления|Каналов управления]] | |||
| {{{КаналовУпр}}} | |||
|- | |||
| 7 | |||
| [[Канал_измерения_температуры|Температурных входов]] | |||
| {{{КаналовТемп}}} | |||
|- | |||
| 8 | |||
| Аналоговых входов | |||
| {{{КаналовАналог}}} | |||
|- | |||
| 9 | |||
| Дополнительно | |||
| {{{КаналовДоп}}} | |||
|- | |||
| 10 | |||
| Рабочая температура | |||
| {{{Температуры}}} град.С. | |||
|- | |||
| 11 | |||
| Габариты (ШхГхВ) не более, мм | |||
| {{{Габариты}}} | |||
|- | |||
| 12 | |||
| Масса, не более, кг | |||
| {{{Вес}}} | |||
|- | |||
| 13 | |||
| Срок службы, лет | |||
| 10 | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 07:03, 11 июля 2022
| N | Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|---|
| 1 | Интерфейс концентратора | {{{Интерфейс}}} |
| 2 | Протокол работы | {{{Протокол}}} |
| 3 | Питание | {{{Питание}}} |
| 4 | Каналов ПГС | {{{КаналовПГС}}} |
| 5 | Дискретных входов | {{{КаналовДД}}} |
| 6 | Каналов управления | {{{КаналовУпр}}} |
| 7 | Температурных входов | {{{КаналовТемп}}} |
| 8 | Аналоговых входов | {{{КаналовАналог}}} |
| 9 | Дополнительно | {{{КаналовДоп}}} |
| 10 | Рабочая температура | {{{Температуры}}} град.С. |
| 11 | Габариты (ШхГхВ) не более, мм | {{{Габариты}}} |
| 12 | Масса, не более, кг | {{{Вес}}} |
| 13 | Срок службы, лет | 10 |